March 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
25 31-Mar-21 TO TRANSFER- 400 - 30743
24 30-Mar-21 by debit card-KALYAN SILKS 8780 - 31143
23 30-Mar-21 BY TRANSFER-Madhavan-AR-- - 2000 39923
22 30-Mar-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 8400 - 37923
21 29-Mar-21 ATM WDL- 20000 - 46323
20 24-Mar-21 BY TRANSFER-PRASANTH PERUMPARAMBIL - 15000 66323
19 23-Mar-21 TO TRANSFER-Kurikkal Ambiente 2620 - 51323
18 23-Mar-21 TO TRANSFER-Kurikkal Ambiente 2620 - 51323
17 20-Mar-21 BY TRANSFER-UPI*ROOPESH A - 5000 53943
16 19-Mar-21 BY TRANSFER-UPI*PRAKASH - 5000 48943
15 19-Mar-21 TO TRANSFER- 475 - 43943
14 17-Mar-21 BY TRANSFER-Asma-- - 1000 44418
13 17-Mar-21 BY TRANSFER- - 25000 43418
12 16-Mar-21 by debit card-EVERYMEAL FOOD FACTORY 10000 - 18418
11 15-Mar-21 BY TRANSFER-Asma-- - 10000 28418
10 14-Mar-21 BY TRANSFER- - 5000 18418
9 14-Mar-21 TO TRANSFER- 475 - 13418
8 13-Mar-21 BY TRANSFER*FINCY JOSE FELIX - 10000 13893
7 13-Mar-21 TO TRANSFER-NR GRANITES 17100 - 3893
6 12-Mar-21 A/C Keeping Chgs 655 - 20993
5 07-Mar-21 DEBIT-ATMCard AMC 149 - 21648
4 07-Mar-21 DEBIT-ATMCard AMC 417 - 21796
3 03-Mar-21 TO TRANSFER-Indo Electric Mart 18140 - 22213
2 02-Mar-21 BY TRANSFER-RINEESH KUMAR C- - 5000 40353
1 01-Mar-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 11212 - 35353

February 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
17 27-Feb-21 ATM WDL- 20000 - 46565
16 27-Feb-21 ATM WDL- 20000 - 66565
15 25-Feb-21 TO TRANSFER-Manesh Rineesh Associates 2380 - 86565
14 25-Feb-21 BY TRANSFER-RAJESH M - 50000 88945
13 18-Feb-21 TO TRANSFER- 475 - 38945
12 15-Feb-21 ATM WDL- 11000 - 39420
11 13-Feb-21 ATM WDL- 9500 - 50420
10 13-Feb-21 ATM WDL- 9500 - 59920
9 08-Feb-21 BY TRANSFER- - 35000 69420
8 08-Feb-21 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 34420
7 02-Feb-21 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 285 - 24420
6 02-Feb-21 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 1900 - 24705
5 02-Feb-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 12909 - 26605
4 02-Feb-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 1800 - 39514
3 02-Feb-21 TO TRANSFER-Hitech Metals 18220 - 41314
2 01-Feb-21 TO TRANSFER-Rajasree M 10100 - 59534
1 01-Feb-21 BY TRANSFER- - 25000 69634

January 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
32 29-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 44634
31 28-Jan-21 BY TRANSFER-RUPA P R - 5000 64634
30 27-Jan-21 TO TRANSFER-Jai Jit Paints and Hardwares 663 - 59634
29 27-Jan-21 TO TRANSFER-Jai Jit Paints and Hardwares 3603 - 60297
28 26-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 63900
27 23-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 83900
26 23-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 103900
25 23-Jan-21 TO TRANSFER-Kurikkal Ambiente 17420 - 123900
24 21-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 141320
23 21-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 161320
22 21-Jan-21 TO TRANSFER-Calicut Granite 13920 - 181320
21 21-Jan-21 BY TRANSFER-RAJESH M - 100000 195240
20 20-Jan-21 TO TRANSFER-Rajasree M 10800 - 95240
19 19-Jan-21 TO TRANSFER-Calicut Granite 14400 - 106040
18 18-Jan-21 TO TRANSFER- 383 - 120440
17 15-Jan-21 TO TRANSFER-Mr. SHIJU K.V. 1500 - 120823
16 13-Jan-21 by debit card-HAPPY TIMES 2114 - 122323
15 13-Jan-21 by debit card-RANI JEWELLERY 2350 - 124437
14 11-Jan-21 BY TRANSFER-Sreenisha-- - 10000 126787
13 11-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 116787
12 11-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 136787
11 11-Jan-21 BY TRANSFER- - 10000 156787
10 10-Jan-21 TO TRANSFER-Rajasree M 10800 - 146787
9 09-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 157587
8 09-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 177587
7 07-Jan-21 TO TRANSFER-Rajasree M 10800 - 197587
6 06-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 208387
5 06-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 228387
4 04-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 248387
3 04-Jan-21 ATM WDL- 20000 - 268387
2 03-Jan-21 BY TRANSFER- - 30000 288387
1 03-Jan-21 BY TRANSFER- - 113000 258387

December 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
38 31-Dec-20 BY TRANSFER-JAISON THANNIVIL-- - 10000 145387
37 31-Dec-20 TO TRANSFER-United Paints 887 - 135387
36 31-Dec-20 TO TRANSFER-United Paints 6172 - 136274
35 31-Dec-20 TO TRANSFER-Rajasree M 10800 - 142446
34 29-Dec-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 8180 - 153246
33 29-Dec-20 by debit card-PARAGON 8001 - 161426
32 27-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 169427
31 27-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 189427
30 26-Dec-20 TO TRANSFER-United Paints 1151 - 209427
29 25-Dec-20 by debit card-DELECTA BAKERY 2000 - 210578
28 24-Dec-20 BY TRANSFER- - 2000 212578
27 24-Dec-20 BY TRANSFER- - 1 210578
26 22-Dec-20 BY TRANSFER-Mr. VISHAL T K - 20000 210577
25 21-Dec-20 TO TRANSFER- 19652 - 190577
24 21-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 210229
23 21-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 230229
22 18-Dec-20 BY TRANSFER-UPI*NISHA JA - 3000 250229
21 18-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 247229
20 18-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 267229
19 15-Dec-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 3650 - 287229
18 15-Dec-20 TO TRANSFER-SARAVANA AGENCIES 6380 - 290879
17 13-Dec-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 3550 - 297259
16 13-Dec-20 TO TRANSFER-United Paints 809 - 300809
15 12-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 301618
14 12-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 321618
13 11-Dec-20 BY TRANSFER-UPI*SREERAJ - 25000 341618
12 08-Dec-20 TO TRANSFER-United Paints 1832 - 316618
11 07-Dec-20 TO TRANSFER-NR GRANITES 8550 - 318450
10 07-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 327000
9 07-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 347000
8 07-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 367000
7 06-Dec-20 BY TRANSFER-Aditi Nint-- - 8000 387000
6 05-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 379000
5 05-Dec-20 ATM WDL- 20000 - 399000
4 03-Dec-20 BY TRANSFER- - 10000 419000
3 02-Dec-20 BY TRANSFER-Amarnath- - 1500 409000
2 02-Dec-20 TO TRANSFER-Rajasree M 6050 - 407500
1 02-Dec-20 BY TRANSFER-RAJESH M - 100000 413550

November 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
20 30-Nov-20 TO TRANSFER- 517 - 313550
19 30-Nov-20 BY TRANSFER-UPI*BINEESH - 1 314067
18 28-Nov-20 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 314066
17 16-Nov-20 TO TRANSFER-SKY VISION CABLE NETWORK 11000 - 304066
16 16-Nov-20 BY TRANSFER-RAJESH M - 200000 315066
15 14-Nov-20 BY TRANSFER-K AUGUSTIN- - 1500 115066
14 10-Nov-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 6732 - 113566
13 10-Nov-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 5550 - 120298
12 09-Nov-20 BY TRANSFER-Mr. SONU THEKKANADIYI - 30000 125848
11 08-Nov-20 BY TRANSFER*FINCY JOSE FELIX - 10000 95848
10 07-Nov-20 TO TRANSFER-NR GRANITES 8700 - 85848
9 07-Nov-20 TO TRANSFER-NR GRANITES 19950 - 94548
8 06-Nov-20 TO TRANSFER-VINAYAKA PAINTS 40 - 114498
7 06-Nov-20 TO TRANSFER-K P COTTON 1560 - 114538
6 05-Nov-20 BY TRANSFER-UPI*GANGADHA - 3500 116098
5 05-Nov-20 by debit card-CALICUT TEXTILES 711 - 112598
4 04-Nov-20 TO TRANSFER-VINAYAKA PAINTS 1443 - 113309
3 04-Nov-20 BY TRANSFER-UPI*SREERAJ - 10000 114752
2 02-Nov-20 by debit card-Standard Surgicals 1910 - 104752
1 02-Nov-20 by debit card-NUCLEAR SURGICALS 320 - 106662

October 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
30 31-Oct-20 BY TRANSFER-K AUGUSTIN- - 10000 106982
29 31-Oct-20 TO TRANSFER- 2355 - 96982
28 31-Oct-20 TO TRANSFER- 518 - 99336
27 31-Oct-20 by debit card-CALICUT FURNISHINGS 1123 - 99854
26 31-Oct-20 TO TRANSFER-United Paints 1490 - 100977
25 27-Oct-20 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 1800 - 102467
24 27-Oct-20 by debit card-PELOTON SPORTS LLP 3470 - 104267
23 26-Oct-20 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 107737
22 25-Oct-20 BY TRANSFER-UPI*ANOOP KU - 4000 97737
21 24-Oct-20 TO TRANSFER-Everbright Marble Products 5280 - 93737
20 22-Oct-20 BY TRANSFER-Mr. MUNESH SHYAM - 5000 99017
19 22-Oct-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 5230 - 94017
18 22-Oct-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 4100 - 99247
17 22-Oct-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 18592 - 103347
16 22-Oct-20 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 3500 - 121939
15 19-Oct-20 TO TRANSFER-Sarjas PNM 8750 - 125439
14 19-Oct-20 TO TRANSFER-Rajasree M 10000 - 134189
13 17-Oct-20 by debit card-CURRENT BOOKS 9636 - 144189
12 17-Oct-20 BY TRANSFER-UPI*BINDU V S - 40000 153825
11 13-Oct-20 BY TRANSFER-UPI*ANJU SH - 1000 113825
10 13-Oct-20 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 10000 - 112825
9 06-Oct-20 BY TRANSFER- - 50000 122825
8 03-Oct-20 TO TRANSFER-Kurikkal Ambiente 17855 - 72825
7 03-Oct-20 TO TRANSFER-Kurikkal Ambiente 20000 - 90680
6 03-Oct-20 TO TRANSFER-NR GRANITES 8500 - 110680
5 03-Oct-20 TO TRANSFER-NR GRANITES 14600 - 119180
4 02-Oct-20 by debit card-T P TILES AND 7400 - 133780
3 02-Oct-20 ATM WDL- 20000 - 141180
2 02-Oct-20 ATM WDL- 20000 - 161180
1 02-Oct-20 ATM WDL- 20000 - 181180

September 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
34 30-Sep-20 TO TRANSFER- 533 - 201180
33 27-Sep-20 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 201713
32 25-Sep-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 5900 - 191713
31 24-Sep-20 BY TRANSFER-UPI*NAYZAK S - 10000 197613
30 23-Sep-20 BY TRANSFER-NIDHISH ANTONY A- - 10098 187613
29 23-Sep-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 5480 - 177516
28 22-Sep-20 by debit card-KALYAN SILKS 8698 - 182996
27 22-Sep-20 BY TRANSFER-UPI*LAKSHMI - 1500 191694
26 19-Sep-20 TO TRANSFER-Rajasree M 10000 - 190194
25 18-Sep-20 TO TRANSFER- 1729 - 200194
24 17-Sep-20 by debit card-KALYAN SILKS 2587 - 201923
23 16-Sep-20 BY TRANSFER- - 3000 204510
22 16-Sep-20 BY TRANSFER-Mr. SONU THEKKANADIYI - 25000 201510
21 11-Sep-20 BY TRANSFER-RAJESH M - 50000 176510
20 10-Sep-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 10625 - 126510
19 10-Sep-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 3920 - 137135
18 09-Sep-20 CASH DEPOSIT-Abhishek-- - 10000 141055
17 09-Sep-20 CASH DEPOSIT-SREEVALSAN-- - 10000 131055
16 08-Sep-20 TO CLEARING-THE MALAYALA MANORAMA CO 2650 - 121055
15 08-Sep-20 TO CLEARING-M M PUBLICATIONS 780 - 123705
14 07-Sep-20 by debit card-BSNL 8984 - 124485
13 05-Sep-20 TO TRANSFER-United Paints 373 - 133469
12 04-Sep-20 TO TRANSFER-United Paints 1673 - 133842
11 04-Sep-20 BY TRANSFER-Dr. RAGHAVAN KOLLENGO - 5000 135515
10 04-Sep-20 BY TRANSFER-Varsha10Se-- - 5000 130515
9 03-Sep-20 TO TRANSFER-THE MATHRUBHUMI PRINTI 2617 - 125515
8 02-Sep-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 12340 - 128132
7 02-Sep-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 140472
6 02-Sep-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 160472
5 02-Sep-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 180472
4 02-Sep-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 17084 - 200472
3 01-Sep-20 TO TRANSFER-Rajasree M 3900 - 217556
2 01-Sep-20 TO TRANSFER- 518 - 221456
1 01-Sep-20 BY TRANSFER-UPI*SREERAJ - 6500 221974

August 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
15 31-Aug-20 BY TRANSFER-Ms. SOUMYA N MENON - 30000 215474
14 24-Aug-20 TO TRANSFER-Rajasree M 10500 - 185474
13 24-Aug-20 ATM WDL- 20000 - 195974
12 24-Aug-20 ATM WDL- 20000 - 215974
11 24-Aug-20 BY TRANSFER-Mr. DIPAK PUNNORAN KOR - 750 235974
10 23-Aug-20 TO TRANSFER- 21000 - 235224
9 19-Aug-20 TO TRANSFER-NR GRANITES 12750 - 256224
8 12-Aug-20 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 13000 - 268974
7 12-Aug-20 TO TRANSFER-ASIANET Payments- 4491 - 281974
6 11-Aug-20 TO TRANSFER-Audio Mark 2750 - 286465
5 10-Aug-20 BY TRANSFER-VETRIVEL SHIVAPERUMAL - 15000 289215
4 10-Aug-20 BY TRANSFER-JAYAPRAKASH T V - 10000 274215
3 09-Aug-20 BY TRANSFER-VALSARAJAN SANDE- - 20000 264215
2 07-Aug-20 BY TRANSFER-UPI*PRATAP TS - 3000 244215
1 01-Aug-20 TO TRANSFER- 518 - 241215

July 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
10 31-Jul-20 BY TRANSFER- - 10000 21733
9 25-Jul-20 TO TRANSFER-KANNANKANDY SALES CORP 6400 - 231733
8 24-Jul-20 BY TRANSFER- - 5000 238133
7 23-Jul-20 BY TRANSFER*SWAROOP A - 7500 233133
6 23-Jul-20 TO TRANSFER-ASIANET Payments- 10000 - 225633
5 23-Jul-20 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 12000 - 235633
4 19-Jul-20 TO TRANSFER-AM PM SUPERMARKET 1477 - 247633
3 12-Jul-20 BY TRANSFER-Mr. DIPAK PUNNORAN KOR - 25000 249110
2 08-Jul-20 BY TRANSFER-UPI*PRATAP TS - 2000 224110
1 03-Jul-20 TO TRANSFER- 694 - 222110

June 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
4 23-Jun-20 BY TRANSFER-RAJESH M - 25000 222804
3 06-Jun-20 BY TRANSFER-UPI*MRUDULA - 7000 197804
2 05-Jun-20 TO TRANSFER-Singer India Ltd 6300 - 190804
1 02-Jun-20 TO TRANSFER- 518 - 197104

May 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
5 31-May-20 BY TRANSFER-Mr. MUNESH SHYAM - 15000 197622
4 30-May-20 TO TRANSFER-ASIANET Payments- 8930 - 182622
3 21-May-20 BY TRANSFER-RAJESH M - 75000 191552
2 18-May-20 DEBIT-KERALA FLOOD CESS AMOUNT- 6 - 116552
1 05-May-20 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 116557

April 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
3 30-Apr-20 TO TRANSFER- 518 - 106557
2 24-Apr-20 BY TRANSFER-RAJAGOPAL SUNDAR-- - 1500 107075
1 23-Apr-20 BY TRANSFER-Varsha Aga-- - 10000 105575