March 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
20 31-Mar-18 BY TRANSFER*VETRIVEL SHIVAPERUMAL - 12000 77165
19 31-Mar-18 TO TRANSFER-Saravana Agencies 9411 - 65165
18 31-Mar-18 ATM WDL- 20000 - 74576
17 31-Mar-18 ATM WDL- 20000 - 94576
16 31-Mar-18 BY TRANSFER*HDFC*VALSARAJAN SANDEEP - 15000 114576
15 29-Mar-18 by debit card-KURIKKAL- 9300 - 99576
14 29-Mar-18 by debit card-T P TILES AND SANITARIES 2920 - 108876
13 27-Mar-18 ATM WDL- 15000 - 111796
12 21-Mar-18 CHEQUE DEPOSIT- SAMITHA - 10000 126796
11 21-Mar-18 CASH HANDLING CHARGES- 59 - 116796
10 21-Mar-18 CASH DEPOSIT-START RIGHT SCHOOL- - 26500 116855
9 21-Mar-18 CASH DEPOSIT-A R MADHAVAN- - 4500 90355
8 21-Mar-18 ATM WDL- 20000 - 85855
7 16-Mar-18 BY TRANSFER* Mr. MUNESH SHYAM - 15000 105855
6 16-Mar-18 BY TRANSFER* Mr. MUNESH SHYAM - 10000 90855
5 13-Mar-18 by debit card- PELOTON SPORTS 4240 - 80855
4 12-Mar-18 A/C Keeping Chgs- 649 - 85095
3 10-Mar-18 ATM WDL- 15000 - 85744
2 5-Mar-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 652 - 100744
1 1-Mar-18 ATM WDL- 20000 - 101396

February 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
8 26-Feb-18 DEBIT- ATM ANNUAL FEE 148 - 121396
7 11-Feb-18 BY TRANSFER*SRUHTI- - 1000 121544
6 5-Feb-18 BY TRANSFER* - 5000 120544
5 5-Feb-18 BY TRANSFER*SREERAJ GOPINATH- - 5000 115544
4 2-Feb-18 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 20000 110544
3 2-Feb-18 BY TRANSFER*HARIPRASAD - 48000 90544
2 1-Feb-18 ATM WDL- 20000 - 42544
1 1-Feb-18 ATM WDL- 20000 - 62544

January 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
18 31-Jan-18 BY TRANSFER* Mr. MUNESH SHYAM - 25000 82544
17 30-Jan-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 732 - 57544
16 28-Jan-18 ATM WDL- 20000 - 58276
15 28-Jan-18 ATM WDL- 20000 - 78276
14 25-Jan-18 ATM WDL- 20000 - 98276
13 25-Jan-18 CASH CHARGES- 25 - 118276
12 25-Jan-18 CASH DEPOSIT*SHAMEER - 20000 118301
11 22-Jan-18 ATM WDL- 20000 - 98301
10 15-Jan-18 BY TRANSFER*SRUTHI PK - 1000 118301
9 10-Jan-18 ATM WDL- 20000 - 117301
8 9-Jan-18 ATM WDL- 20000 - 137301
7 5-Jan-18 BY TRANSFER*Miss. SHELINA CHRISTAB / - 4000 157301
6 3-Jan-18 CHEQUE WDL- THE MATHRUBHUMI PRINTING 1141 - 153301
5 2-Jan-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 631 - 154442
4 2-Jan-18 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 3081 - 155073
3 2-Jan-18 CASH HANDLING CHARGES- 59 - 158154
2 2-Jan-18 CASH DEPOSIT*TEAMTHAI - 8000 158213
1 2-Jan-18 CASH DEPOSIT*UMA AND GOPALAKRISHNAN - 25000 150213

December 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
7 27-Dec-17 BY TRANSFER*RUPA P R - 1000 125213
6 21-Dec-17 TO CLEARING- M M PUBLICATIONS LIMITED 2529 - 124213
5 21-Dec-17 BY TRANSFER*Mr. SONU THEKKANADIYI - 25000 126742
4 16-Dec-17 TO TRANSFER-INB- 2007 - 101742
3 11-Dec-17 BY TRANSFER* Dr. RINETT SEBASTIAN - 5000 103749
2 2-Dec-17 TO CLEARING- MUHAMMED SAHAL- 24000 - 98749
1 1-Dec-17 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 681 - 122749

November 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
9 28-Nov-17 INTER CITY CHARGES- 59 - 123430
8 28-Nov-17 CASH DEPOSIT-REKHA AK - 5000 123489
7 21-Nov-17 TO CLEARING- MANESH RINEESH AND ASSOC- 2360 - 118489
6 18-Nov-17 BY TRANSFER* - 5000 120849
5 18-Nov-17 TO CLEARING- SKY VISION CABLE NETWORK 8000 - 115849
4 16-Nov-17 BY TRANSFER-*DIPAK P KOROTH - 25000 123849
3 15-Nov-17 BY TRANSFER*NILA ELIZABETH P - 5000 98849
2 13-Nov-17 ATM WDL- 15000 - 93849
1 6-Nov-17 BY TRANSFER-*DIPAK P KOROTH - 10000 108849

October 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
9 29-Oct-17 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 631 - 98849
8 26-Oct-17 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH- - 14912 99480
7 20-Oct-17 BY TRANSFER-NEFT*NINTU R- - 5000 84569
6 12-Oct-17 ATM WDL- 15000 - 79569
5 9-Oct-17 CASH DEPOSIT- REVATHY- - 2000 94569
4 9-Oct-17 CASH DEPOSIT- HAJARA- - 4000 92569
3 6-Oct-17 BY TRANSFER-INB Dr. RINETT SEBASTIAN - 5000 88569
2 4-Oct-17 TO CLEARING-HDF SARAVANA AGENCIES- 5640 - 83569
1 3-Oct-17 TO TRANSFER-INB NEFT Central Saniware 1409 - 89209

September 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
10 29-Sep-17 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 649 - 90618
9 29-Sep-17 BY TRANSFER-NEFT*MR ANKUR SHARMA- - 10000 91267
8 29-Sep-17 BY TRANSFER-NEFT*DINAKAR VISWANAT- - 12000 81267
7 28-Sep-17 CASH DEPOSIT- - 2000 69267
6 27-Sep-17 by debit card-LAKSHMI REXIN HOUSE CALICUT- 840 - 67267
5 27-Sep-17 TO TRANSFER-INB NEFT-Central Saniware 8059 - 68107
4 16-Sep-17 ATM WDL- 20000 - 76166
3 14-Sep-17 by debit card-KURIKKAL CALICUT- 14560 - 96166
2 10-Sep-17 BY TRANSFER-INB IMPS/ - 5000 110726
1 9-Sep-17 BY TRANSFER/-Mrs. SHUBHA M - 5000 105726

August 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
7 31-Aug-17 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 485 - 100726
6 29-Aug-17 ATM WDL- 20000 - 101211
5 29-Aug-17 ATM WDL- 20000 - 121211
4 18-Aug-17 BY TRANSFER-INB anvita birthday-- - 7500 141211
3 18-Aug-17 CASH DEPOSIT- VINEETH- - 10000 133711
2 17-Aug-17 BY TRANSFER-NEFT*SOUMYA SUBBARAMA- - 3000 123711
1 16-Aug-17 by debit card-ASIANET SATELLITE CALICUT- 10000 - 120711

July 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
9 22-Jul-17 by debit card-PARAGON CALICUT- 9000 - 130711
8 22-Jul-17 BY TRANSFER-INB IMPS/Jisha- - 10000 139711
7 15-Jul-17 BY CLEARING / CHEQUE- - 7000 129711
6 14-Jul-17 CASH DEPOSIT- ADV A VISWANATHAN- - 4000 122711
5 12-Jul-17 BY TRANSFER-INB Donation- - 50000 118711
4 5-Jul-17 BY TRANSFER-arunthomas - 4000 68711
3 3-Jul-17 TO TRANSFER-INB NEFT -Central Saniware 7430 - 64711
2 3-Jul-17 BY TRANSFER-NEFT*MR ANKUR SHARMA- - 11000 72141
1 3-Jul-17 BY TRANSFER-NEFT*BENOY JOHN- - 5000 61141

June 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
21 30-Jun-17 BY CLEARING / CHEQUE- SAMITHA - 10000 56141
20 29-Jun-17 CHEQUE WDL- 72000 - 46141
19 29-Jun-17 CASH DEPOSIT- HAJARA - 5000 118141
18 24-Jun-17 ATM WDL- 20000 - 113141
17 24-Jun-17 ATM WDL- 20000 - 133141
16 20-Jun-17 BY TRANSFER-NEFT*FINCY JOSE FELIX- - 10000 153141
15 16-Jun-17 ATM WDL- 20000 - 143141
14 16-Jun-17 ATM WDL- 20000 - 163141
13 15-Jun-17 BY TRANSFER-NEFT*MAHESH RAJAN BABU- - 15000 183141
12 15-Jun-17 BY TRANSFER-INB IMPS/ Soorej- - 10000 168141
11 13-Jun-17 by debit card-KURIKKAL CALICUT 7570 - 158141
10 13-Jun-17 CASH DEPOSIT- SUSAN- - 3000 165711
9 13-Jun-17 CASH DEPOSIT- NIVEDITHA- - 2000 162711
8 13-Jun-17 CASH DEPOSIT- SHANTHI SUNIL- - 6000 160711
7 12-Jun-17 by debit card-CARNIVAL FOODS & BEV CALICUT 3686 - 154711
6 12-Jun-17 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH- - 24000 158397
5 12-Jun-17 BY TRANSFER-NEFT*JAYAPRAKASH T V- - 10000 134397
4 11-Jun-17 by debit card-REGAL CINEMAS CALICUT 4125 - 124397
3 7-Jun-17 BY TRANSFER-INB Donation - 5000 128522
2 6-Jun-17 BY TRANSFER-NEFT*VALSARAJAN SANDE- - 15000 123522
1 3-Jun-17 BY TRANSFER-NEFT*RAJAN BABU RAKE- - 35000 108522

May 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
3 31-May-17 TO TRANSFER-INB IDEA Payments 1479 - 73522
2 2-May-17 CHEQUE DEPOSIT-ANUPAMA- - 5000 75001
1 2-May-17 BY TRANSFER-NEFT*AJITHBALAN- - 15000 70001

April 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
17 30-Apr-17 ATM WDL- 20000 - 55001
16 30-Apr-17 ATM WDL- 20000 - 75001
15 29-Apr-17 BY TRANSFER-NEFT*MRUDULA CHALIL- - 10000 95001
14 29-Apr-17 TO CLEARING-COB MANESH RINEESH AND ASSOC- 2000 - 85001
13 27-Apr-17 BY TRANSFER-INB IMPS/ - 10000 87001
12 25-Apr-17 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 615 - 77001
11 25-Apr-17 BY CLEARING / CHEQUE-SIB - 8000 77616
10 24-Apr-17 CASH CHEQUE-CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 45000 - 69616
9 24-Apr-17 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT ASIF P M- - 3500 114616
8 21-Apr-17 BY TRANSFER-NEFT*VARSHA AGARWAL- - 5000 111116
7 19-Apr-17 by debit card- WITCO CALICUT-- 570 - 106116
6 18-Apr-17 BY TRANSFER-INB Donation-- Mrs. REMYA P R - 5000 106686
5 14-Apr-17 BY TRANSFER-INB IMPS/ - 5000 101686
4 13-Apr-17 BY TRANSFER-NEFT*RANJITHA SUBASH- - 20000 96686
3 6-Apr-17 BY TRANSFER-NEFT*VALSARAJAN SANDE-- - 25000 76686
2 5-Apr-17 BY TRANSFER-NEFT*T S PRATAP- - 5000 51686
1 1-Apr-17 BY TRANSFER-INB - Ms. SOUMYA N MENON - 20000 46686