March 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
34 31-Mar-20 BY TRANSFER-Madhavan-AR- - 1000 95575
33 31-Mar-20 ATM WDL- 5000 - 94575
32 31-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 99575
31 31-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 119575
30 30-Mar-20 TO TRANSFER- 999 - 139575
29 30-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 140574
28 30-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 160574
27 30-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 180574
26 30-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 200574
25 29-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 220574
24 29-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 240574
23 29-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 260574
22 27-Mar-20 TO TRANSFER- 535 - 280574
21 23-Mar-20 BY TRANSFER-RAJAGOPAL SUNDAR-- - 1500 281109
20 17-Mar-20 DEBIT-KERALA FLOOD CESS AMOUNT- 1 - 279609
19 16-Mar-20 BY TRANSFER- - 4000 279610
18 12-Mar-20 A/C Keeping Chgs 649 - 275610
17 11-Mar-20 TO TRANSFER-DREAM OF US 1500 - 276259
16 11-Mar-20 TO TRANSFER-Skyline Marketing 7670 - 277759
15 11-Mar-20 BY TRANSFER-VIKAS P R - 15000 285429
14 08-Mar-20 BY TRANSFER-Shermina- - 100000 270429
13 07-Mar-20 BY TRANSFER*Mr. BIJOY S - 10000 170429
12 07-Mar-20 CHEQUE DEPOSIT-Mr. AROSH PALOTH - 10000 160429
11 06-Mar-20 BY TRANSFER-Mr. AFSAL ALI HANEEF - 25000 150429
10 05-Mar-20 BY TRANSFER-UPI*SREERAJ - 1000 125429
9 05-Mar-20 by debit card-PARAGON 3411 - 124429
8 05-Mar-20 by debit card-AASHIRVAD CINEPLEXX 2400 - 127840
7 04-Mar-20 ATM WDL- 20000 - 130240
6 03-Mar-20 BY TRANSFER- - 20000 150240
5 03-Mar-20 BY TRANSFER-UPI*SREERAJ - 10000 130240
4 02-Mar-20 TO TRANSFER- 100 - 120240
3 01-Mar-20 TO TRANSFER-IDEA Payments- 518 - 120340
2 01-Mar-20 ATM WDL- 2000 - 120858
1 01-Mar-20 ATM WDL- 10000 - 122858

February 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
22 28-Feb-20 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 132858
21 25-Feb-20 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 729 - 122858
20 20-Feb-20 BY TRANSFER-RAJAGOPAL SUNDAR-- - 1500 123587
19 19-Feb-20 DEBIT-KERALA FLOOD CESS AMOUNT- 1 - 122087
18 16-Feb-20 BY TRANSFER*FINCY JOSE FELIX - 25000 122088
17 16-Feb-20 DEBIT-ATMCard AMC 148 - 97088
16 15-Feb-20 by debit card-AADAMINTE CHAYAKADA 10733 - 97235
15 15-Feb-20 TO TRANSFER-Coronation Theatre 12070 - 107968
14 14-Feb-20 BY TRANSFER-Varsha 14F-- - 5000 120038
13 12-Feb-20 BY TRANSFER-Mr. DEETHU GOPINATH - 50000 115038
12 09-Feb-20 BY TRANSFER-Nimna Cher-- - 20000 65038
11 09-Feb-20 BY TRANSFER-Nimna Cher-- - 30000 45038
10 07-Feb-20 TO TRANSFER-Olavanna Service Cooperative Bank 30000 - 15038
9 07-Feb-20 TO TRANSFER-Olavanna Service Cooperative Bank 30000 - 45038
8 06-Feb-20 BY TRANSFER-MOHAMMED SHASAR KACHER- - 25000 75038
7 05-Feb-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 7656 - 50038
6 04-Feb-20 BY TRANSFER-UPI*SREERAJ - 5000 57694
5 04-Feb-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 14434 - 52694
4 04-Feb-20 CASH DEPOSIT-SELF-- - 10000 67128
3 03-Feb-20 BY TRANSFER-JIJEESH K - 4200 57128
2 02-Feb-20 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 11400 - 52928
1 02-Feb-20 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 1900 - 64328

January 2020

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
56 30-Jan-20 BY TRANSFER-Mrs. SANUCHA SUNDAR P - 30000 66228
55 30-Jan-20 TO TRANSFER-CM NYLONS 3039 - 36228
54 30-Jan-20 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 39267
53 30-Jan-20 TO TRANSFER-AMIGOS PRINTS 521 - 29267
52 30-Jan-20 TO TRANSFER-AMIGOS PRINTS 9263 - 29788
51 30-Jan-20 TO TRANSFER-JOS AND COMPANY 32924 - 39051
50 30-Jan-20 TO TRANSFER-IDEA Payments- 518 - 71975
49 28-Jan-20 ATM WDL- 20000 - 72493
48 27-Jan-20 BY TRANSFER- - 10000 92493
47 27-Jan-20 ATM WDL- 20000 - 82493
46 27-Jan-20 TO CLEARING-M M PUBLICATIONS 2775 - 102493
45 25-Jan-20 ATM WDL- 20000 - 105268
44 25-Jan-20 BY TRANSFER-Jaison TKM-- - 10000 125268
43 24-Jan-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 8600 - 115268
42 23-Jan-20 by debit card-SHRI IT PRODUCTS 975 - 123868
41 23-Jan-20 CASH HANDLING CHARGES- 59 - 124843
40 23-Jan-20 CASH DEPOSIT-START RIGHT SCHOOL-- - 53000 124902
39 23-Jan-20 CASH WITHDRAWAL- 5000 - 71902
38 23-Jan-20 CASH DEPOSIT-MINI MUKUNDAN-- - 5000 76902
37 22-Jan-20 TO TRANSFER-Aiswarya Concrete Products 10709 - 71902
36 22-Jan-20 TO TRANSFER-Popular Sand and Metals 21300 - 82611
35 22-Jan-20 TO TRANSFER-Popular Sand and Metals 12900 - 103911
34 21-Jan-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 4470 - 116811
33 20-Jan-20 BY TRANSFER-RAJAGOPAL SUNDAR- - 1500 121281
32 19-Jan-20 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 602 - 119781
31 19-Jan-20 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 1890 - 120383
30 18-Jan-20 BY TRANSFER-JOHN CHRISTOPHER- - 12000 122273
29 17-Jan-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 10800 - 110273
28 17-Jan-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 17305 - 121073
27 15-Jan-20 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 833 - 138378
26 15-Jan-20 BY TRANSFER- - 500 139211
25 14-Jan-20 TO TRANSFER-Variety Metals 4200 - 138711
24 13-Jan-20 BY TRANSFER- - 44500 142911
23 13-Jan-20 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 98411
22 13-Jan-20 BY TRANSFER- - 5000 88411
21 13-Jan-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 7860 - 83411
20 13-Jan-20 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 2380 - 91271
19 12-Jan-20 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 2234 - 93651
18 10-Jan-20 TO TRANSFER-THE MATHRUBHUMI PRINTI 1362 - 95885
17 09-Jan-20 TO TRANSFER-Iron House 4093 - 97247
16 07-Jan-20 TO TRANSFER-AUDIOMARK 4650 - 101340
15 07-Jan-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 18080 - 105990
14 07-Jan-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 124070
13 07-Jan-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 144070
12 07-Jan-20 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 164070
11 07-Jan-20 BY TRANSFER-Mr. DIPAK PUNNORAN KOR - 15000 184070
10 06-Jan-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 3400 - 169070
9 06-Jan-20 TO TRANSFER-Saravana Agencies 18556 - 172470
8 04-Jan-20 TO TRANSFER-Paragon Ventures Private Limited 6383 - 191026
7 04-Jan-20 TO TRANSFER-Cosmos Sports World LLP 2500 - 197409
6 04-Jan-20 TO TRANSFER-Olavanna Service Cooperative Bank 6700 - 199909
5 04-Jan-20 BY TRANSFER- - 10000 206609
4 03-Jan-20 TO TRANSFER-IDEA Payments- 517 - 196609
3 03-Jan-20 BY TRANSFER-ANUP M ABRAHAM - 50000 197126
2 02-Jan-20 ATM WDL- 10000 - 147126
1 02-Jan-20 CASH WITHDRAWAL- 10000 - 157126

December 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
16 31-Dec-19 CASH WITHDRAWAL- 20000 - 167126
15 24-Dec-19 TO TRANSFER-Kurikkal Ambiente 4960 - 187126
14 20-Dec-19 ATM WDL- 20000 - 192086
13 20-Dec-19 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 7320 - 212086
12 20-Dec-19 BY TRANSFER-RAJAGOPAL SUNDAR-- - 1500 219406
11 19-Dec-19 BY TRANSFER-JOHN CHRISTOPHER-- - 10000 217906
10 19-Dec-19 ATM WDL- 20000 - 207906
9 18-Dec-19 TO TRANSFER-Aghin Associates 9120 - 227906
8 18-Dec-19 TO TRANSFER-Popular Sand and Metals 25800 - 237026
7 18-Dec-19 TO TRANSFER-Saravana Agencies 11655 - 262826
6 16-Dec-19 TO TRANSFER-Saravana Agencies 3700 - 274481
5 16-Dec-19 TO TRANSFER-Aiswarya Concrete Products 10709 - 278181
4 16-Dec-19 TO TRANSFER-Aiswarya Concrete Products 10709 - 288890
3 14-Dec-19 ATM WDL- 20000 - 299599
2 10-Dec-19 ATM WDL- 20000 - 319599
1 02-Dec-19 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 339599

November 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
13 30-Nov-19 TO TRANSFER-IDEA Payments- 518 - 329599
12 29-Nov-19 CASH DEPOSIT-UDAYAN-- - 3000 330117
11 29-Nov-19 CASH DEPOSIT-SHERMINA-- - 3500 327117
10 27-Nov-19 TO TRANSFER-PANKAJ DISTRIBUTORS 15500 - 323617
9 27-Nov-19 TO TRANSFER-K P COTTON 31500 - 339117
8 22-Nov-19 by debit card-CALICUT FURNISHINGS 13262 - 370617
7 22-Nov-19 by debit card-CALICUT SILKS 14175 - 383879
6 21-Nov-19 by debit card-AM PM SUPER MARKET 2614 - 398054
5 19-Nov-19 BY TRANSFER- - 7077 400668
4 16-Nov-19 BY TRANSFER*SUDHI SUKUMARAN - 10000 393591
3 13-Nov-19 BY TRANSFER- - 1 383591
2 05-Nov-19 BY TRANSFER-NINTU R - 8000 383590
1 01-Nov-19 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 375590

October 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
24 31-Oct-19 CASH DEPOSIT-RAJESH-- - 4000 365590
23 30-Oct-19 TO TRANSFER-AUDIOMARK 8500 - 361590
22 30-Oct-19 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 44000 - 370090
21 30-Oct-19 TO TRANSFER-IDEA Payments- 517 - 414090
20 28-Oct-19 BY TRANSFER-Mr. MUNESH SHYAM - 25000 414607
19 28-Oct-19 BY TRANSFER-RAJAGOPAL SUNDAR-- - 3000 389607
18 21-Oct-19 BY TRANSFER- - 5000 386607
17 21-Oct-19 BY TRANSFER*FINCY JOSE FELIX - 15000 381607
16 19-Oct-19 TO CLEARING-MANESH RINEESH AND ASSOC 2380 - 366607
15 17-Oct-19 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 40000 - 368987
14 15-Oct-19 BY TRANSFER-UPI*HARIKUMA - 5000 408987
13 14-Oct-19 CASH DEPOSIT-SANUSHA-- - 7500 403987
12 14-Oct-19 CASH DEPOSIT-MYTHILEE GARJARE-- - 10000 396487
11 10-Oct-19 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 50000 - 386487
10 04-Oct-19 BY TRANSFER- - 10000 436487
9 03-Oct-19 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 5000 426487
8 02-Oct-19 by debit card-PARAGON 4820 - 421487
7 02-Oct-19 by debit card-AASHIRVAD CINEPLEXX 380 - 426307
6 02-Oct-19 by debit card-AASHIRVAD CINEPLEXX- 3800 - 426687
5 02-Oct-19 BY TRANSFER-Mr. BALAGOPAL P - 5000 430487
4 01-Oct-19 BY TRANSFER-Mrs. JESNA MOHAMMED - 5000 425487
3 01-Oct-19 BY TRANSFER-Aravind T-- - 3500 420487
2 01-Oct-19 BY TRANSFER-Mr. MARGARET FRANCIS - 7000 416987
1 01-Oct-19 BY TRANSFER* - 10059 409987

September 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
28 30-Sep-19 TO TRANSFER-IDEA Payments 523 - 399928
27 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 20000 400451
26 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 10000 380451
25 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 50000 370451
24 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 20000 320451
23 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 10000 300451
22 30-Sep-19 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 40000 - 290451
21 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 10000 330451
20 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 4000 320451
19 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 7000 316451
18 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 10000 309451
17 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 10000 299451
16 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 8604 289451
15 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 10000 280847
14 30-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 10000 270847
13 29-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 7000 260847
12 29-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 8000 253847
11 29-Sep-19 BY TRANSFER*TKM-MECH-03 - 30131 245847
10 25-Sep-19 ATM WDL- 10000 - 215716
9 24-Sep-19 BY TRANSFER*RAJESH M - 7000 225716
8 10-Sep-19 BY TRANSFER*VIPIN SEETHANATH - 5000 218716
7 10-Sep-19 BY TRANSFER*UNKNOWN - 5000 213716
6 9-Sep-19 by debit card-KALYAN SILKS 20613 - 208716
5 8-Sep-19 BY TRANSFER*LINCY SABU - 22000 229329
4 7-Sep-19 ATM WDL- 20000 - 207329
3 6-Sep-19 ATM WDL- 20000 - 227329
2 2-Sep-19 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 5000 247329
1 2-Sep-19 BY TRANSFER*KAVITHA KUTTYKRI - 10000 242329

August 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
15 31-Aug-19 TO TRANSFER-SKY VISION CABLE NETWORK 14500 - 232329
14 30-Aug-19 TO TRANSFER-IDEA Payments 516 - 246829
13 29-Aug-19 BY TRANSFER*MURALIDHARAN T - 10000 247345
12 29-Aug-19 BY TRANSFER-NEFT*JITHESH SHIVASHA - 10000 237345
11 29-Aug-19 BY TRANSFER*VYSHALI VETRIVEL - 10000 227345
10 28-Aug-19 by debit card-Mangalya 3100 - 217345
9 27-Aug-19 ATM WDL- 15000 - 220445
8 14-Aug-19 BY TRANSFER*ANOOP VELLAPALIL - 10000 235445
7 8-Aug-19 BY TRANSFER*SARITHA MAHESH - 15000 225445
6 7-Aug-19 by debit card-AM PM SUPER MARKET 1780 - 210445
5 7-Aug-19 by debit card-ASIANET DIGITAL 14250 - 212225
4 6-Aug-19 CASH DEPOSIT*GOPALAKRISHNAN - 5000 226475
3 6-Aug-19 CASH DEPOSIT*VISHWANATHAN - 4000 221475
2 6-Aug-19 CASH WITHDRAWAL- 20000 - 217475
1 1-Aug-19 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 15000 237475

July 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
13 31-Jul-19 TO TRANSFER-IDEA Payments 513 - 222475
12 29-Jul-19 BY TRANSFER*JANAKIRAMAN R - 30000 222988
11 26-Jul-19 BY TRANSFER*SANGEETHA VIJESH - 5000 192988
10 25-Jul-19 ATM WDL- 10000 - 187988
9 25-Jul-19 BY TRANSFER*SANGEETHA VIJESH - 10000 197988
8 23-Jul-19 TO TRANSFER-ABOOBAKKAR P 1300 - 187988
7 22-Jul-19 ATM WDL- 20000 - 189288
6 18-Jul-19 TO TRANSFER-Aiswarya Concrete Products 3603 - 209288
5 17-Jul-19 ATM WDL- 15000 - 212892
4 16-Jul-19 BY TRANSFER*SHUBHA M - 10000 227892
3 13-Jul-19 by debit card-TIP TOP TROPICANA 3100 - 217892
2 5-Jul-19 ATM WDL- 15000 - 220992
1 2-Jul-19 BY TRANSFER*UNKNOWN - 10000 235992

June 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
5 30-Jun-19 TO TRANSFER-IDEA Payments 714 - 225992
4 27-Jun-19 ATM WDL- 15000 - 226706
3 24-Jun-19 BY TRANSFER*LINCY SABU - 10000 241706
2 7-Jun-19 BY TRANSFER*JOMIN V GEO - 1000 231706
1 4-Jun-19 TO TRANSFER-IDEA Payments 532 - 230706

May 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
4 31-May-19 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 850 231238
3 23-May-19 BY TRANSFER*RAJESH M - 30000 230388
2 8-May-19 CHEQUE DEPOSIT*ZAREENA ABDULLAH - 34000 200388
1 3-May-19 ATM WDL- 20000 - 166388

April 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
33 30-Apr-19 ATM WDL- 20000 - 186388
32 30-Apr-19 CHEQUE DEPOSIT*ZAREENA ABDULLAH - 75000 206388
31 29-Apr-19 BY TRANSFER*REMYA P R - 50000 131388
30 28-Apr-19 ATM WDL- 20000 - 81388
29 26-Apr-19 ATM WDL- 20000 - 101388
28 26-Apr-19 CASH HANDLING CHARGES- 59 - 121388
27 26-Apr-19 CASH DEPOSIT*ZAREENA ABDULLAH - 35000 121447
26 23-Apr-19 BY TRANSFER-NEFT*SHADHIM POOVIL - 5000 86447
25 23-Apr-19 BY TRANSFER*VARSHA AGARWAL - 5000 81447
24 22-Apr-19 BY TRANSFER*RAJAGOPAL SUNDAR - 3000 76447
23 20-Apr-19 by debit card-KURIKKAL 770 - 73447
22 20-Apr-19 CASH HANDLING CHARGES- 59 - 74217
21 20-Apr-19 CASH DEPOSIT*ZAREENA ABDULLAH - 35000 74276
20 20-Apr-19 CASH WITHDRAWAL- 20000 - 39276
19 20-Apr-19 BY TRANSFER*VARSHA AGARWAL - 5000 59276
18 19-Apr-19 TO TRANSFER-SARAVANA AGENCIES 6180 - 54276
17 19-Apr-19 BY TRANSFER*HARIKUMAR - 2000 60456
16 18-Apr-19 CASH HANDLING CHARGES- 59 - 58456
15 18-Apr-19 CASH DEPOSIT*ZAREENA ABDULLAH - 30000 58515
14 18-Apr-19 CASH DEPOSIT*LAKSHMI MANOHAR - 6000 28515
13 18-Apr-19 CASH DEPOSIT*ANEESH G - 10000 22515
12 18-Apr-19 ATM WDL- 15000 - 12515
11 17-Apr-19 ATM WDL- 20000 - 27515
10 15-Apr-19 CHEQUE-AISWARYACONCRE 10000 - 47515
9 15-Apr-19 CHEQUE-AISWARYACONCRE 10000 - 57515
8 12-Apr-19 CHEQUE-ABOOBAKKAR P 11400 - 67515
7 12-Apr-19 BY TRANSFER*HARIKUMAR - 15000 78915
6 11-Apr-19 CHEQUE DEPOSIT*RUPA AROSH - 10000 63915
5 11-Apr-19 by debit card-KURIKKAL 25200 - 53915
4 9-Apr-19 ATM WDL- 20000 - 79115
3 4-Apr-19 BY TRANSFER*SOUMYA N MENON - 25000 99115
2 1-Apr-19 ATM WDL- 20000 - 74115
1 1-Apr-19 by debit card-MALABAR PLEASURES 15120 - 94115