March 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
15 31-Mar-17 CASH CHEQUE-CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 30000 - 26686
14 29-Mar-17 BY CLEARING / CHEQUE-FBL - 20000 56686
13 28-Mar-17 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT T K GANGADHARAN- - 5000 36686
12 15-Mar-17 BY TRANSFER-NEFT*TBS PUBLISHERS DI- - 1380 31686
11 14-Mar-17 CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 30000 - 30306
10 14-Mar-17 CASH DEPOSIT- MADHAVAN A R- - 3500 60306
9 14-Mar-17 CASH DEPOSIT- SANKARAN- - 4000 56806
8 13-Mar-17 by debit card-KANNANKANDY SALES CORPOCALICUT-- 3400 - 52806
7 12-Mar-17 A/C Keeping Chgs--- 633 - 56206
6 11-Mar-17 by debit card-BAJAJ HOUSE CALICUT- 3900 - 56839
5 4-Mar-17 BY TRANSFER-NEFT*RESHMA BHASKARAN- - 13000 60739
4 2-Mar-17 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 903 - 47739
3 2-Mar-17 CHEQUE DEPOSIT- - 10000 48642
2 2-Mar-17 CASH DEPOSIT- DIVYA A- - 300 38642
1 2-Mar-17 CASH DEPOSIT- VINITHA- - 5000 38342

February 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
24 27-Feb-17 by debit card- MARBLE GALLERY PRIVCALICUT-- 2640 - 33342
23 24-Feb-17 ATM WDL- 10000 - 35982
22 23-Feb-17 by debit card-M GRILL CALICUT-- 5311 - 45982
21 22-Feb-17 INTER CITY CHARGES- 58 - 51293
20 22-Feb-17 CASH DEPOSIT- - 5000 51350
19 20-Feb-17 ATM WDL- 10000 - 46350
18 19-Feb-17 DEBIT- ATM ANNUAL FEE 2016-17 - 115 - 56350
17 17-Feb-17 CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 50000 - 56465
16 15-Feb-17 BY TRANSFER-INB IMPS/ - 5000 106465
15 10-Feb-17 BY TRANSFER- Kalyani Roopesh- - 5000 101465
14 9-Feb-17 TO CLEARING- 2900 - 96465
13 7-Feb-17 BY TRANSFER-MAHESHWARAN MURUGAN- - 5106 99365
12 7-Feb-17 CASH HANDLING CHARGES-- 58 - 94259
11 7-Feb-17 CASH DEPOSIT- SELF- - 5200 94317
10 7-Feb-17 CASH DEPOSIT- HAPPY TIMES- - 5000 89117
9 7-Feb-17 CASH DEPOSIT- SELF- - 1000 84117
8 7-Feb-17 CASH DEPOSIT- SELF- - 2500 83117
7 7-Feb-17 CASH DEPOSIT- BAIJU- - 5300 80617
6 7-Feb-17 CASH DEPOSIT- NAVARAJ- - 10000 75317
5 7-Feb-17 CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 50000 - 65317
4 6-Feb-17 BY TRANSFER-NEFT*FINCY JOSE FELIX- - 15000 115317
3 3-Feb-17 BY TRANSFER-NEFT*RAJESH M- - 5000 100317
2 3-Feb-17 BY CLEARING / CHEQUE- - 5000 95317
1 2-Feb-17 BY TRANSFER-INB IMPS/ Soorej- - 5000 90317

January 2017

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
27 31-Jan-17 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 910 - 85317
26 30-Jan-17 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH- - 15000 86227
25 30-Jan-17 BY TRANSFER-NEFT**RAJESH M- - 15000 71227
24 27-Jan-17 POS PRCH- GRIHALAKSHMI, CALICUT- 3268 - 56227
23 27-Jan-17 BY CLEARING / CHEQUE- - 10000 59495
22 25-Jan-17 CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 50000 - 49495
21 25-Jan-17 BY TRANSFER-INB IMPS/peeto-pantry- - 2500 99495
20 24-Jan-17 POS PRCH-POS KANNANKANDY CALICUT- 3950 - 96995
19 24-Jan-17 BY TRANSFER- SANJANA BALAKRISHNA- - 10000 100945
18 23-Jan-17 POS PRCH- QRS CALICUT- 2600 - 90945
17 21-Jan-17 POS PRCH- LE MARBLE GALLERY PRIVCALICUT-- 1320 - 93545
16 21-Jan-17 TO CLEARING--60248 2366 - 94865
15 18-Jan-17 BY TRANSFER-NEFT*Miss PRIYA SIV- - 3000 97231
14 17-Jan-17 BY TRANSFER-NEFT*Mrs SHALINI LAL- - 7000 94231
13 17-Jan-17 CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 50000 - 87231
12 16-Jan-17 BY TRANSFER-INB IMPS/ Mrs. JISHA - 4000 137231
11 13-Jan-17 BY TRANSFER-NEFT*SOOREJ PUTHRODATH- - 10000 133231
10 11-Jan-17 BY TRANSFER-INB Donation- Mr. UNNIKRISHNAN U / - 10000 123231
9 9-Jan-17 BY CLEARING / CHEQUE-SIB - 2350 113231
8 8-Jan-17 BY TRANSFER-UPI/ - 1000 110881
7 7-Jan-17 CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 24000 - 109881
6 7-Jan-17 CASH DEPOSIT- CHRISTY- - 4000 133881
5 7-Jan-17 CASH DEPOSIT- HEMA LINEESH- - 10000 129881
4 3-Jan-17 Forex Txn-Service- 38 - 119881
3 3-Jan-17 Forex Txn-Commission- 50 - 119919
2 3-Jan-17 Forex Txn- USD356@67.35 - 23977 119969
1 2-Jan-17 BY TRANSFER-INB Miss. SHELINA CHRISTAB / - 7000 95992

December 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
18 31-Dec-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 903 - 88992
17 28-Dec-16 BY TRANSFER-NEFT**DINAKAR VISWANAT-- - 10000 89895
16 27-Dec-16 BY TRANSFER-INB IMPS/Janish - 1000 79895
15 26-Dec-16 BY TRANSFER-INB IMPS/ - 5000 78895
14 21-Dec-16 BY TRANSFER-GRPT*Mrs MAYADEVI K- - 2000 73895
13 19-Dec-16 CASH DEPOSIT- AL AMEEN BOOKS- - 960 71895
12 19-Dec-16 CASH DEPOSIT- OLIVE BOOKS- - 1250 70935
11 19-Dec-16 CASH DEPOSIT- ATHIRA BOOKS- - 1320 69685
10 19-Dec-16 CASH DEPOSIT- H & C BOOKS- - 240 68365
9 19-Dec-16 CASH DEPOSIT- AMAN BOOKS- - 2280 68125
8 19-Dec-16 CASH DEPOSIT- RESHMA- - 8000 65845
7 7-Dec-16 CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 9000 - 57845
6 5-Dec-16 CASH CHEQUE- 9000 - 66845
5 2-Dec-16 BY TRANSFER-NEFT*LIJU THARAYIL- - 5200 75845
4 2-Dec-16 BY CLEARING / CHEQUE-HDF - 5000 70645
3 2-Dec-16 BY CLEARING / CHEQUE-SBT - 25000 65645
2 1-Dec-16 CASH CHEQUE-CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 9000 - 40645
1 1-Dec-16 TO CLEARING- 1570 - 49645

November 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
41 30-Nov-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 902 - 51215
40 29-Nov-16 cheque returned charges- 173 - 52117
39 29-Nov-16 OUT-CHQ RETURN- 5000 - 52289
38 29-Nov-16 BY CLEARING / CHEQUE-FBL - 5000 57289
37 29-Nov-16 TO CLEARING- 21450 - 52289
36 25-Nov-16 CHEQUE DEPOSIT- - 25000 73739
35 25-Nov-16 CASH CHEQUE-CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 9000 - 48739
34 25-Nov-16 CHEQUE WDL-WITHDRAWAL TRANSFER BY CHEQUE-- 15650 - 57739
33 25-Nov-16 CASH DEPOSIT- NAVARAJ- - 10000 73389
32 25-Nov-16 CASH DEPOSIT- SUSAN- - 4500 63389
31 25-Nov-16 CASH DEPOSIT- ANEESH G- - 25000 58889
30 25-Nov-16 TO CLEARING-VJB KAVERI CEMENTS- 2695 - 33889
29 25-Nov-16 TO CLEARING- 2040 - 36584
28 24-Nov-16 CASH DEPOSIT- SHANTHI- - 6000 38624
27 24-Nov-16 CASH DEPOSIT- HYADES- - 11000 32624
26 24-Nov-16 TO CLEARING-SYB 2600 - 21624
25 24-Nov-16 TO CLEARING-CSB KURIKKAL PAINTS AND HARDW- 850 - 24224
24 24-Nov-16 TO CLEARING-HDF SARAVANA AGENCIES- 3198 - 25074
23 22-Nov-16 POS PRCH- T P TILES AND CALICUT- 1730 - 28272
22 21-Nov-16 TO CLEARING-CAB VINPLAST CORPORA- 1489 - 30002
21 19-Nov-16 POS PRCH- INSIDE COLLECTION.1 Calicut- 13700 - 31491
20 19-Nov-16 ATM WDL- 2000 - 45191
19 18-Nov-16 POS PRCH- INDO ELECTRICALS CALICUT- 2490 - 47191
18 18-Nov-16 CASH CHEQUE-CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE- 24000 - 49681
17 16-Nov-16 TO CLEARING-CSB KURIKKAL PAINTS- 1540 - 73681
16 15-Nov-16 TO CLEARING-FBL KEPCOENERGYSOLUTIONS- 700 - 75221
15 15-Nov-16 ATM WDL- 1500 - 75921
14 14-Nov-16 BY TRANSFER-NEFT*DIPAK P KOROTH- - 10000 77421
13 14-Nov-16 BY TRANSFER-NEFT*SUNITHA BEATRICE- - 10000 67421
12 14-Nov-16 TO CLEARING-SIB EVER BRIGHT MARBLE PRODUC- 18000 - 57421
11 13-Nov-16 ATM WDL- 1900 - 75421
10 13-Nov-16 TO CLEARING-ALB C M MATHEW BROTHERS- 2308 - 77321
9 9-Nov-16 BY TRANSFER-NEFT*MR KASIVISWANATH- - 5000 79629
8 8-Nov-16 TO CLEARING- 4000 - 74629
7 7-Nov-16 CASH DEPOSIT- NIBIN- - 4000 78629
6 7-Nov-16 CASH DEPOSIT- SELF- - 1000 74629
5 7-Nov-16 TO CLEARING-SIB TILE CO- 4870 - 73629
4 3-Nov-16 BY TRANSFER-INB Donation- Ms. SOUMYA - 10000 78499
3 2-Nov-16 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH - 15000 68499
2 2-Nov-16 CASH DEPOSIT- NISHA K- - 5000 53499
1 2-Nov-16 CASH DEPOSIT- BIJI- - 2600 48499

October 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
16 31-Oct-16 BY TRANSFER-NEFT*NISHANT JAYAN- - 8785 45899
15 29-Oct-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 903 - 37114
14 28-Oct-16 CHQ TRANSFER-NEFT CENTRALSANIWARES 11643 - 38017
13 27-Oct-16 ATM WDL- 20000 - 49660
12 27-Oct-16 BY CLEARING / CHEQUE-UNI - 10000 69660
11 26-Oct-16 CASH DEPOSIT- RAJESH- - 10000 59660
10 26-Oct-16 CASH DEPOSIT- SELF- - 5000 49660
9 26-Oct-16 ATM WDL- 20000 - 44660
8 20-Oct-16 ATM WDL- 10000 - 64660
7 20-Oct-16 ATM WDL- 15000 - 74660
6 15-Oct-16 ATM WDL- 10000 - 89660
5 15-Oct-16 ATM WDL- 15000 - 99660
4 13-Oct-16 BY TRANSFER-NEFT*DIPAK P KOROTH- - 13200 114660
3 7-Oct-16 ATM WDL- 25000 - 101460
2 6-Oct-16 ATM WDL- 25000 - 126460
1 3-Oct-16 BY TRANSFER-INB IMPS - 5000 151460

September 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
20 30-Sep-16 BY CLEARING / CHEQUE-PNB - 30000 146460
19 29-Sep-16 BY TRANSFER-NEFT*FINCY JOSE FELIX- - 10000 116460
18 29-Sep-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 1275 - 106460
17 28-Sep-16 CASH DEPOSIT- NINTU R NAIR- - 5000 107735
16 27-Sep-16 TO CLEARING-FBL ASIANETSATELLI- 10000 - 102735
15 17-Sep-16 BY TRANSFER-NEFT*DINAKAR VISWANAT- - 10000 112735
14 16-Sep-16 BY TRANSFER-GRPT*Mr VINOD BHASK - 10000 102735
13 15-Sep-16 ATM WDL- 25000 - 92735
12 15-Sep-16 CASH DEPOSIT- PRAJULA B- - 10000 117735
11 15-Sep-16 CASH DEPOSIT- ANEESH G- - 10000 107735
10 10-Sep-16 BY TRANSFER-INB - 3000 97735
9 9-Sep-16 ATM WDL- 25000 - 94735
8 7-Sep-16 INTER CITY CHARGES- 58 - 119735
7 7-Sep-16 CASH DEPOSIT- SELF- - 10000 119792
6 6-Sep-16 CASH DEPOSIT- HAPPY TIMES- - 5000 109792
5 6-Sep-16 INTER CITY CHARGES- 58 - 104792
4 6-Sep-16 CASH DEPOSIT- SELF- - 10000 104850
3 5-Sep-16 BY TRANSFER-INB - Dr. RINETT SEBASTIAN - 10000 94850
2 5-Sep-16 BY TRANSFER-NEFT*ANUP M ABRAHAM- - 25000 84850
1 1-Sep-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 1090 - 59850

August 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
28 31-Aug-16 CASH DEPOSIT- SELF- - 2100 60940
27 26-Aug-16 POS PRCH- GALAXY KOZHIKOD- 12200 - 58840
26 25-Aug-16 ATM WDL- 25000 - 71040
25 23-Aug-16 CASH DEPOSIT- REMYA- - 2000 96040
24 23-Aug-16 CASH DEPOSIT- SHERMEENA- - 12500 94040
23 23-Aug-16 CASH DEPOSIT- NEERAJ JOHN- - 10000 81540
22 23-Aug-16 ATM WDL- 25000 - 71540
21 23-Aug-16 BY TRANSFER-INB- Mr. SHINOJ K L - 25000 96540
20 22-Aug-16 ATM WDL- 25000 - 71540
19 20-Aug-16 BY TRANSFER-NEFT*Mrs NISHA K- - 1000 96540
18 18-Aug-16 POS PRCH- GALAXY KOZHIKOD- 12200 - 95540
17 17-Aug-16 BY TRANSFER-NEFT*Mrs NISHA K- - 5000 107740
16 16-Aug-16 INTER CITY CHARGES- 58 - 102740
15 16-Aug-16 CASH DEPOSIT- SELF- - 10000 102797
14 16-Aug-16 BY TRANSFER-INB IMPS/ - 3000 92797
13 15-Aug-16 BY TRANSFER-INB IMPS/ - 3000 89797
12 15-Aug-16 BY TRANSFER-INB - 3000 86797
11 12-Aug-16 CASH DEPOSIT- ANEESH ARCHANA- - 25000 83797
10 12-Aug-16 CASH DEPOSIT- SACHNA SUNDAR- - 10000 58797
9 10-Aug-16 CASH CHEQUE-SINJITH- 25301 - 48797
8 10-Aug-16 BY TRANSFER-NEFT*MEKKADATH BALAKRIS- - 10000 74098
7 9-Aug-16 CASH DEPOSIT- ARCHANA HARIDAS- - 10000 64098
6 9-Aug-16 BY TRANSFER-NEFT*DIVYA HARIDAS- - 10000 54098
5 3-Aug-16 ATM WDL- 25000 - 44098
4 3-Aug-16 BY TRANSFER-GRPT*ASHIFA K P- - 12000 69098
3 2-Aug-16 ATM WDL- 25000 - 57098
2 2-Aug-16 CASH DEPOSIT- FAROOKTRAININGCOLLEGE FRIENDS- - 15000 82098
1 2-Aug-16 BY TRANSFER-INB IMPS/Swaroop - 28000 67098

July 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
34 31-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 39098
33 30-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 64098
32 30-Jul-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 963 - 89098
31 29-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 90061
30 27-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*JOHN CHRISTOPHER-- - 2000 115061
29 26-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 113061
28 26-Jul-16 BY TRANSFER-GRPT*DR FAISAL-- - 25000 138061
27 26-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*SHYAM THAZHATHEYIL-- - 10000 113061
26 25-Jul-16 ATM WDL- 10000 - 103061
25 25-Jul-16 ATM WDL- 15000 - 113061
24 25-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*E VIVEK DAMODARA-- - 2000 128061
23 24-Jul-16 BY TRANSFER-INB-- Miss. SURYA HARIKRISH / - 5000 126061
22 24-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 121061
21 23-Jul-16 ATM WDL- 10000 - 146061
20 23-Jul-16 ATM WDL- 15000 - 156061
19 22-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*DILEEP T-- - 3000 171061
18 21-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT* ARCHANA PALACKAL K-- - 20000 168061
17 19-Jul-16 BY TRANSFER- SANJANA BALAKRISHNA-- - 8000 148061
16 17-Jul-16 ATM WDL- 15000 - 140061
15 16-Jul-16 BY TRANSFER-INB IMPS/ - 3000 155061
14 16-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 152061
13 15-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 177061
12 8-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 202061
11 7-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 227061
10 7-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*JOHN CHRISTOPHER-- - 10000 252061
9 5-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*jayesh vijayan-- - 10003 242061
8 5-Jul-16 CASH DEPOSIT- SHERINE-- - 5000 232059
7 5-Jul-16 ATM WDL- 25000 - 227059
6 4-Jul-16 INTER CITY CHARGES--- 58 - 252059
5 4-Jul-16 CASH DEPOSIT- SELF-- - 5000 252116
4 4-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*XOOM CORPORATION-- - 10000 247116
3 4-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*DIPAK P KOROTH-- - 10000 237116
2 2-Jul-16 BY TRANSFER-NEFT*DINISH UNNIMADHAVA-- - 9000 227116
1 1-Jul-16 BY TRANSFER-IMPS18 - 11000 218116

June 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
27 30-Jun-16 ATM WDL- 25000 - 207116
26 30-Jun-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 1232 - 232116
25 30-Jun-16 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH-- - 15000 233348
24 29-Jun-16 BY TRANSFER-IMPS18 - 10000 218348
23 28-Jun-16 BY TRANSFER-NEFT*PRIYA MADATHIL-- - 3000 208348
22 27-Jun-16 CASH DEPOSIT- NANDANA SALIL-- - 2000 205348
21 25-Jun-16 ATM WDL- 25000 - 203348
20 21-Jun-16 BY TRANSFER-SAJI JOSEPH-- - 10076 228348
19 21-Jun-16 BY TRANSFER-NEFT*RAJESH M-- - 35000 218273
18 18-Jun-16 CHEQUE DEPOSIT- ZAREENA BEGUM T K-- - 33000 183273
17 18-Jun-16 CASH DEPOSIT- BINDU-- - 5000 150273
16 17-Jun-16 BY TRANSFER-NEFT*SUMESH ANAND P-- - 1000 145273
15 15-Jun-16 TO CLEARING-BOB SKYLINE MARKETING-- 8441 - 144273
14 9-Jun-16 BY TRANSFER- VRINDA P M-- - 15000 152714
13 6-Jun-16 BY TRANSFER-NEFT*HANIL DAS M-- - 2000 137714
12 4-Jun-16 ATM WDL- 15000 - 135714
11 4-Jun-16 BY TRANSFER-GRPT*Mr SANDEEP VAL-- - 10000 150714
10 2-Jun-16 BY TRANSFER-NEFT*FINCY JOSE FELIX-- - 10000 140714
9 1-Jun-16 CASH DEPOSIT- RISHAD KUNNATH-- - 5000 130714
8 1-Jun-16 CASH DEPOSIT- SELF-- - 5000 125714
7 1-Jun-16 CASH DEPOSIT- RISHAD MALIYEKKAL-- - 5000 120714
6 1-Jun-16 CASH DEPOSIT- PRAVEEN-- - 5000 115714
5 1-Jun-16 CASH DEPOSIT- rekha a k-- - 6000 110714
4 1-Jun-16 BY TRANSFER-NEFT*MRUDULA CHALIL-- - 10000 104714
3 1-Jun-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 1327 - 94714
2 1-Jun-16 ATM WDL- 10000 - 96041
1 1-Jun-16 ATM WDL- 15000 - 106041

May 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
37 30-May-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 121040
36 30-May-16 CASH DEPOSIT- - 11000 121097
35 30-May-16 POS PRCH- 3 G MOBILE WORLD CALICUT-- 4000 - 110097
34 28-May-16 BY TRANSFER-IMPS18 - 2000 114097
33 26-May-16 BY TRANSFER-NEFT*JISNA M-- - 500 112097
32 24-May-16 ATM WDL- 15000 - 111597
31 24-May-16 BY TRANSFER-NEFT*VIPIN SEETHANATH-- - 1000 126597
30 21-May-16 POS PRCH- KANNANKANDY CALICUT-- 4400 - 125597
29 21-May-16 BY CLEARING / CHEQUE-SBT - 20000 129997
28 19-May-16 CASH DEPOSIT- ANUPAMA-- - 10000 109998
27 19-May-16 CASH DEPOSIT- VINEESHA-- - 1000 99998
26 19-May-16 CASH DEPOSIT- DIPESH KOLASSERY-- - 4500 98998
25 17-May-16 BY TRANSFER-IMPS18 - 500 94498
24 16-May-16 BY TRANSFER-NEFT*MAHESH RAJAN BABU-- - 14000 93998
23 14-May-16 POS PRCH- PELOTON SPORTS CALICUT-- 2300 - 79998
22 13-May-16 BY TRANSFER-NEFT*DEEPTHI SHAJAN-- - 1500 82298
21 12-May-16 ATM WDL- 10000 - 80798
20 10-May-16 CASH DEPOSIT- NITHYA SIVASANKAR-- - 1500 90798
19 10-May-16 CASH DEPOSIT- AMAI KOZHIKODE TOWN-- - 3650 89298
18 10-May-16 CASH DEPOSIT- VEENA PRADEEP-- - 1000 85648
17 10-May-16 CASH DEPOSIT- JOSE KURIAN-- - 500 84648
16 10-May-16 CASH DEPOSIT- BINDU SALIL-- - 5000 84148
15 9-May-16 BY TRANSFER-NEFT*Mr BINAJ P-- - 1000 79148
14 9-May-16 ATM WDL- 25000 - 78148
13 9-May-16 BY TRANSFER-NEFT*DIPAK P KOROTH-- - 10000 103148
12 7-May-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 93148
11 7-May-16 CASH DEPOSIT- SELF-- - 10000 93205
10 7-May-16 BY TRANSFER-NEFT*DEEPTHI SHAJAN-- - 1000 83205
9 6-May-16 BANK CHARGES 25 - 82205
8 6-May-16 CSH DEP (CDM)-CARDLESS DEPOSIT - 4000 82230
7 5-May-16 ATM WDL- 10000 - 78230
6 5-May-16 BY TRANSFER-NEFT*ANOOP P-- - 1000 88230
5 4-May-16 BY TRANSFER-INB Donation-- Dr. RINETT SEBASTIAN / - 5000 87230
4 4-May-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 82230
3 4-May-16 CASH DEPOSIT- MOHAMMED RANOOB-- - 15000 82287
2 3-May-16 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH-- - 15000 67287
1 1-May-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 1558 - 52287

April 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
24 30-Apr-16 ATM WDL- 25000 - 53845
23 30-Apr-16 POS PRCH- PELOTON SPORTS CALICUT-- 500 - 78845
22 30-Apr-16 BY TRANSFER-NEFT*JITHESH DAMODAR-- - 10000 79345
21 28-Apr-16 BY TRANSFER-NEFT*DIPESH KOLASSERY-- - 15000 69345
20 25-Apr-16 BY TRANSFER-NEFT*ASISH RAMESH U N-- - 2500 54345
19 22-Apr-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 51845
18 22-Apr-16 CASH DEPOSIT- SELF-- - 5000 51903
17 21-Apr-16 ATM WDL- 15000 - 46903
16 21-Apr-16 TO CLEARING--- 1176 - 61903
15 21-Apr-16 TO CLEARING-VJB MATHRUBHUMIPRINTINGPU-- 240 - 63079
14 18-Apr-16 TO CLEARING-SIB M M PUBLICATIONS LIMITED-- 600 - 63319
13 18-Apr-16 TO CLEARING--- 730 - 63919
12 16-Apr-16 BY TRANSFER-IMPS18 - 5000 64649
11 15-Apr-16 BY TRANSFER-INB Donation--Mrs. REMYA P R / - 2000 59649
10 15-Apr-16 BY TRANSFER-NEFT*DEEPTHI SHAJAN-- - 1500 57649
9 15-Apr-16 BY TRANSFER-INB Donation--Mrs. REMYA P R / - 8000 56149
8 13-Apr-16 ATM WDL- 10000 - 48149
7 13-Apr-16 ATM WDL- 20000 - 58149
6 13-Apr-16 CASH DEPOSIT- NEM BOOK GALLERY-- - 1380 78149
5 13-Apr-16 CASH DEPOSIT- REJITH RAMDAS-- - 15000 76769
4 13-Apr-16 CASH DEPOSIT- LINDA ANIL-- - 10000 61769
3 6-Apr-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 51769
2 6-Apr-16 CASH DEPOSIT- SELF-- - 5000 51826
1 1-Apr-16 BY TRANSFER-INB Donation--Dr. RINETT SEBASTIAN / - 5000 46826