March 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
16 30-Mar-19 TO TRANSFER-IDEA Payments 519 - 109235
15 30-Mar-19 INTER CITY CHARGES 59 - 109754
14 30-Mar-19 CASH WITHDRAWAL- 20000 - 109813
13 29-Mar-19 CASH DEPOSIT*A R MADHAVAN - 3500 129813
12 29-Mar-19 CASH DEPOSIT*T K GANGADHARAN - 3000 126313
11 29-Mar-19 CASH DEPOSIT*START RIGHT SCHOOL - 20000 123313
10 29-Mar-19 CASH DEPOSIT*JITHA VINEETH - 8000 103313
9 29-Mar-19 CASH DEPOSIT*USHA - 2000 95313
8 29-Mar-19 ATM WDL- 10000 - 93313
7 19-Mar-19 BY TRANSFER*RAJAGOPAL SUNDAR - 3000 103313
6 12-Mar-19 A/C Keeping Chgs--- 649 - 100313
5 11-Mar-19 BY TRANSFER*VARSHA AGARWAL - 5000 100962
4 9-Mar-19 BY TRANSFER*RAMESH - 10000 95962
3 7-Mar-19 DEBIT-ATMCard AMC 148 - 85962
2 1-Mar-19 TO TRANSFER-IDEA Payments 562 - 86109
1 1-Mar-19 by debit card-TIP TOP TROPICANA 8780 - 86671

February 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
27 28-Feb-19 BY TRANSFER*JAYESH - 10000 95451
26 27-Feb-19 BY TRANSFER*SREERAJ GOPINATH - 9999 85451
25 27-Feb-19 ATM WDL- 12000 - 75452
24 25-Feb-19 CASH DEPOSIT*NADEERA - 5000 87452
23 23-Feb-19 BY TRANSFER*BAIJU DAS - 5000 82452
22 23-Feb-19 ATM WDL- 20000 - 77452
21 20-Feb-19 BY TRANSFER*MRUDULA CHALIL - 2000 97452
20 19-Feb-19 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 22102 - 95452
19 15-Feb-19 CASH DEPOSIT*JINU - 10000 117554
18 15-Feb-19 CASH DEPOSIT*SUNDARAN - 1500 107554
17 15-Feb-19 CASH DEPOSIT*T K GANGADHARAN - 2250 106054
16 14-Feb-19 BY TRANSFER*VARSHA AGARWAL - 5000 103804
15 12-Feb-19 BY TRANSFER*JOMIN V GEO - 5000 98804
14 11-Feb-19 CHEQUE WDL- ARM OF JOY--60271 2360 - 93804
13 11-Feb-19 BY TRANSFER*S VIDYA - 3000 96164
12 10-Feb-19 by debit card-HAPPY TIMES 2209 - 93164
11 9-Feb-19 BY TRANSFER*RAGHU - 10000 95373
10 8-Feb-19 BY TRANSFER*RINEESH KUMAR - 5000 85373
9 7-Feb-19 BY TRANSFER*NILA ELIZABETH - 5000 80373
8 7-Feb-19 CHEQUE-MATHRUBHUMI 1141 - 75373
7 6-Feb-19 BY TRANSFER*TINA MOHAN MANAR - 5000 76514
6 6-Feb-19 CHEQUE-M M PUBLICATIONS LIMITED--60269 2529 - 71514
5 5-Feb-19 by debit card-MSW*VIJEESH M 700 - 74043
4 5-Feb-19 by debit card-MIDAS BEAUTY CONCEPTS 2960 - 74743
3 5-Feb-19 by debit card-KALYAN SILKS 6455 - 77703
2 5-Feb-19 by debit card-ABHISHEK COLLECTIONS CALICUT 6000 - 84158
1 2-Feb-19 TO TRANSFER-Ganeshan 1841 - 90158

January 2019

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
19 31-Jan-19 ATM WDL- 20000 - 92000
18 31-Jan-19 TO TRANSFER-INB IDEA Payments 624 - 112000
17 30-Jan-19 ATM WDL- 20000 - 112624
16 28-Jan-19 BY TRANSFER-NEFT*FINCY JOSE FELIX - 18000 132624
15 25-Jan-19 ATM WDL- 20000 - 114624
14 25-Jan-19 by debit card-INDO ELECTRICALS 8720 - 134624
13 24-Jan-19 BY TRANSFER-NEFT*RAJAN BABU RAKESH - 15000 143344
12 24-Jan-19 TO TRANSFER-Ganeshan 3777 - 128344
11 23-Jan-19 CASH DEPOSIT-DEEPTHI- - 6250 132121
10 23-Jan-19 ATM WDL- 20000 - 125871
9 19-Jan-19 TO TRANSFER-NEFT-Kepco Energy Solutions 4001 - 145871
8 18-Jan-19 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH - 20000 149872
7 17-Jan-19 by debit card-KURIKKAL 790 - 129872
6 15-Jan-19 TO TRANSFER-NEFT-Amritha Fabricators 40002 - 130662
5 11-Jan-19 BY TRANSFER*Shelina - 10000 170664
4 11-Jan-19 TO TRANSFER-Kaveri Cements 2751 - 160664
3 8-Jan-19 ATM WDL- 10000 - 163416
2 4-Jan-19 BY TRANSFER-IMPS*BAIJU DAS - 20000 173416
1 4-Jan-19 BY TRANSFER-NEFT*SANDEEP - 10000 153416

December 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
7 30-Dec-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 637 - 143416
6 28-Dec-18 TO TRANSFER*Central Saniware 7 - 144053
5 22-Dec-18 ATM WDL- 20 - 151617
4 20-Dec-18 WITHDRAWAL TRANSFER BY CHEQUE 1 - 171617
3 12-Dec-18 BY TRANSFER*NINTU R NAIR - 9500 172937
2 11-Dec-18 BY TRANSFER*VIMAL GEORGE SRAM - 7500 163437
1 3-Dec-18 TO CLEARING- SKY VISION CABLE NETWORK 9 - 155937

November 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
6 30-Nov-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments 297 - 165437
5 30-Nov-18 BY TRANSFER*Mr. RAJESH K J - 5000 165734
4 21-Nov-18 BY TRANSFER*VETRIVEL SHIVAPERUMAL - 30000 160734
3 15-Nov-18 CASH DEPOSIT-ANOOP ROY - 1000 130734
2 15-Nov-18 CASH DEPOSIT- SHARMEENA - 20000 129734
1 15-Nov-18 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 19763 109734

October 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
2 31-Oct-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 661 - 89971
1 1-Oct-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 644 - 90632

September 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
7 29-Sep-18 ATM WDL- 10000 - 91276
6 17-Sep-18 CASH DEPOSIT- NSS UNIT VMHM HSS-- - 6000 101276
5 17-Sep-18 CASH DEPOSIT- ARCHANA ANEESH-- - 5000 95276
4 12-Sep-18 ATM WDL- 20000 - 90276
3 11-Sep-18 BY TRANSFER* - 5000 110276
2 4-Sep-18 BY TRANSFER*ANKUR SHARMA - 10000 105276
1 1-Sep-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 642 - 95276

August 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
9 13-Aug-18 TO TRANSFER-Amritha Fabricators 24752 - 95918
8 10-Aug-18 ATM WDL- 20000 - 120670
7 9-Aug-18 by debit card-RUCHI 3800 - 140670
6 7-Aug-18 ATM WDL- 20000 - 144470
5 7-Aug-18 ATM WDL- 20000 - 164470
4 3-Aug-18 BY TRANSFER*PATHWAYS INDIA - 20000 184470
3 2-Aug-18 CASH DEPOSIT-AMARNATH- - 16000 164470
2 2-Aug-18 CASH DEPOSIT-ABHISHEK- - 10000 148470
1 2-Aug-18 CASH DEPOSIT-VIJESH K- - 10000 138470

July 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
16 31-Jul-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 643 - 128470
15 26-Jul-18 BY TRANSFER*DEVI KRISHNA - 49000 129113
14 19-Jul-18 BY TRANSFER*SANGEETHA - 15000 80113
13 19-Jul-18 TO CLEARING- SARAVANA AGENCIES- 4560 - 65113
12 19-Jul-18 TO CLEARING- STAR SURGICALS- 7980 - 69673
11 14-Jul-18 by debit card-ABC LIGHTS 1500 - 77653
10 14-Jul-18 by debit card-T P TILES AND SANITARIES 2800 - 79153
9 13-Jul-18 by debit card-KURIKKAL 9695 - 81953
8 13-Jul-18 ATM WDL- 5000 - 91648
7 13-Jul-18 BY TRANSFER*FINCY FELIX - 10000 96648
6 11-Jul-18 BY TRANSFER*Dr. PRATHIBHA B - 2000 86648
5 6-Jul-18 BY TRANSFER* - 5000 84648
4 4-Jul-18 CASH DEPOSIT-VISWANATHAN-- - 4000 79648
3 4-Jul-18 CASH DEPOSIT-NIVEDITHA-- - 2000 75648
2 4-Jul-18 CASH DEPOSIT-JAMSHEER-- - 6550 73648
1 1-Jul-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 872 - 67098

June 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
11 28-Jun-18 by debit card-RUCHI 3300 - 67970
10 25-Jun-18 BY TRANSFER-NEFT*ASHIFA NOUSHADAL- - 9000 71270
9 14-Jun-18 ATM WDL- 20000 - 62270
8 14-Jun-18 ATM WDL- 20000 - 82270
7 13-Jun-18 BY TRANSFER*SOOREJ P - 10000 102270
6 11-Jun-18 BY TRANSFER* - 1000 92270
5 6-Jun-18 ATM WDL- 20000 - 91270
4 4-Jun-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 643 - 111270
3 4-Jun-18 by debit card-KURIKKAL 9280 - 111913
2 2-Jun-18 BY TRANSFER-NEFT*VALSARAJAN SANDEEP - 10000 121193
1 2-Jun-18 TO CLEARING- 5165 - 111193

May 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
22 31-May-18 BY TRANSFER*EHAN - 10000 116358
21 30-May-18 by debit card-KURIKKAL 2040 - 106358
20 30-May-18 BY TRANSFER*SHADHIM POOVIL - 3000 108398
19 29-May-18 INTER CITY CHARGES- 59 - 105398
18 29-May-18 CASH WITHDRAWAL- 40000 - 105457
17 24-May-18 CASH DEPOSIT-KRISHNAN - 4000 145457
16 24-May-18 CASH DEPOSIT-SUNISH K C - 10000 141457
15 24-May-18 CASH DEPOSIT-SAJAI SEBASTIAN - 8000 131457
14 24-May-18 CASH DEPOSIT-PRATHIBHA - 5000 123457
13 24-May-18 CASH DEPOSIT-AVANTHIKA - 1000 118457
12 24-May-18 CASH DEPOSIT-REKHA - 8000 117457
11 23-May-18 by debit card-KERALA IRON FABRICATORS 5360 - 109457
10 23-May-18 by debit card-KURIKKAL 10790 - 114817
9 23-May-18 by debit card-T P TILES AND SANITARIES 4230 - 125607
8 22-May-18 ATM WDL- 20000 - 129837
7 21-May-18 BY TRANSFER-NEFT*FINCY JOSE FELIX - 10000 149837
6 18-May-18 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH - 15000 139837
5 16-May-18 by debit card-T P TILES AND SANITARIES 3100 - 124837
4 16-May-18 BY TRANSFER-NEFT*ROHIT A - 5000 127937
3 15-May-18 BY TRANSFER*SARITHA MAHESH - 10000 122937
2 10-May-18 by debit card-DAKSHIN THE VEG- 2877 - 112937
1 6-May-18 BY TRANSFER* - 1000 115814

April 2018

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
15 29-Apr-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 667 - 114814
14 27-Apr-18 BY TRANSFER-NEFT*RAJESH M - 50000 115481
13 24-Apr-18 CHEQUE DEPOSIT-RUPA PR - 10000 65481
12 24-Apr-18 BY TRANSFER* - 5000 55481
11 16-Apr-18 BY TRANSFER* - 5000 50481
10 13-Apr-18 ATM WDL- 20000 - 45481
9 13-Apr-18 ATM WDL- 20000 - 65481
8 12-Apr-18 by debit card-KALYAN SILKS- 5933 - 85481
7 10-Apr-18 BY TRANSFER*Ms. SOUMYA N MENON - 5000 91414
6 5-Apr-18 BY TRANSFER*Dr. RINETT SEBASTIAN - 10000 86414
5 4-Apr-18 BY TRANSFER*RINEESH KUMAR - 5000 76414
4 3-Apr-18 ATM WDL- 20000 - 71414
3 3-Apr-18 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 751 - 91414
2 2-Apr-18 BY TRANSFER-*Ms. SOUMYA N MENON - 20000 92165
1 1-Apr-18 by debit card-VITAMIN CORNER 5000 - 72165