March 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
37 31-Mar-16 ATM WDL- 25000 - 41826
36 30-Mar-16 BY TRANSFER-NEFT*RAJEEV VISWAMBHA-- - 20000 66826
35 29-Mar-16 BY TRANSFER-INB Refund - 1780 46826
34 29-Mar-16 BY TRANSFER-INB Refund - 1935 45046
33 29-Mar-16 ATM WDL- 20000 - 43111
32 28-Mar-16 BY TRANSFER-NEFT*MANU P SHANKAR-- - 5000 63111
31 28-Mar-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 58111
30 28-Mar-16 CASH DEPOSIT- SELF-- - 5000 58168
29 27-Mar-16 ATM WDL- 20000 - 53168
28 26-Mar-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 960 - 73168
27 25-Mar-16 ATM WDL- 20000 - 74128
26 24-Mar-16 CASH DEPOSIT- GANGADHARN T K-- - 5000 94128
25 24-Mar-16 CASH DEPOSIT- MADHAVAN A R-- - 5000 89128
24 24-Mar-16 ATM WDL- 20000 - 84128
23 23-Mar-16 BY TRANSFER-Transfer *Ms. SOUMYA VISWANATH / - 10000 104128
22 22-Mar-16 BY TRANSFER-NEFT*DEEPTHI SHAJAN-- - 1500 94128
21 21-Mar-16 BY TRANSFER-NEFT*Mr SANDEEP VAL-- - 10000 92628
20 17-Mar-16 BY TRANSFER-INB Donation--*Mr. JISHNU. E. / - 5000 82628
19 17-Mar-16 BY TRANSFER-NEFT*SAJO THOMAS-- - 5000 77628
18 17-Mar-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 72628
17 17-Mar-16 CASH DEPOSIT- *JAYAKRISHNAN-- - 5000 72685
16 17-Mar-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 67685
15 17-Mar-16 CASH DEPOSIT- *GOVIND-- - 5000 67743
14 14-Mar-16 BY TRANSFER-INB Refund - 8046 62743
13 14-Mar-16 BY TRANSFER-*Mrs. RAMYA SHYAMDHEER / - 25000 54697
12 13-Mar-16 DEBIT-Commission on IRCTC-- 11 - 29697
11 13-Mar-16 DEBIT-Commission on IRCTC-- 11 - 29708
10 13-Mar-16 DEBIT-Commission on IRCTC-- 11 - 29720
9 12-Mar-16 A/C Keeping Chgs--- 630 - 29731
8 11-Mar-16 TO TRANSFER-INB Railway Ticket Booking-- 3986 - 30361
7 11-Mar-16 TO TRANSFER-INB Railway Ticket Booking-- 8046 - 34347
6 11-Mar-16 TO TRANSFER-INB Railway Ticket Booking-- 8046 - 42393
5 11-Mar-16 BY TRANSFER*Dr. RINETT SEBASTIAN / - 5000 50439
4 4-Mar-16 BY TRANSFER-NEFT*DEEPTHI SHAJAN-- - 1000 45439
3 3-Mar-16 ATM WDL- 10000 - 44439
2 1-Mar-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 898 - 54439
1 1-Mar-16 BY TRANSFER-NEFT*JISHNU ERINGAT-- - 25000 55337

February 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
31 28-Feb-16 ATM WDL- 10000 - 30337
30 26-Feb-16 ATM WDL- 20000 - 40337
29 26-Feb-16 INTER CITY CHARGES--- 57 - 60337
28 26-Feb-16 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- - 5000 60394
27 25-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*jayesh vijayan-- - 2500 55394
26 25-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*APARNA-- - 10000 52894
25 25-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*CEENA MERIN CHAL-- - 4000 42894
24 23-Feb-16 ATM WDL- 15000 - 38894
23 22-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*DIVYA HARIDAS-- - 5000 53894
22 22-Feb-16 BY TRANSFER-GRPT*Mr SACHIN SASI-- - 15000 48894
21 21-Feb-16 ATM WDL- 10000 - 33894
20 20-Feb-16 ATM WDL- 10000 - 43894
19 19-Feb-16 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT RUPA AROSH-- - 7000 53894
18 19-Feb-16 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SASIDHARAN TK-- - 2000 46894
17 19-Feb-16 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT ANOOP PARASURAM-- - 1500 44894
16 17-Feb-16 POS PRCH- NANDILATH G MART CALIC-- 7300 - 43394
15 16-Feb-16 DEBIT- ATM ANNUAL FEE 2015-16 - 115 - 50694
14 15-Feb-16 BY TRANSFER-IMPS18 - 5000 50808
13 11-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*Mrs NISHA K-- - 5000 45808
12 10-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*jayesh vijayan-- - 25000 40808
11 8-Feb-16 BY TRANSFER-INB Donation--Dr. RINETT SEBASTIAN / - 3000 15808
10 6-Feb-16 ATM WDL- 20000 - 12808
9 5-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*ISOOREJ PUTHRODATH-- - 8000 32808
8 5-Feb-16 TO CLEARING-ICI CLASSIC FURNITURE-- 6290 - 24808
7 5-Feb-16 TO CLEARING-ICI CLASSIC FURNITURE-- 6290 - 31098
6 4-Feb-16 ATM WDL- 10023 - 37388
5 4-Feb-16 ATM WDL- 10023 - 47411
4 3-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*HANIL DAS M-- - 1000 57434
3 3-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*DR GEETHU G NAIR-- - 7000 56434
2 3-Feb-16 BY TRANSFER-INB *ANIL ANAND TA - 15000 49434
1 1-Feb-16 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH-- - 15000 34434

January 2016

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
24 30-Jan-16 BY TRANSFER-NEFT*HRISHIKESH SIVAN- - 5000 19434
23 29-Jan-16 ATM WDL- 10000 - 14434
22 28-Jan-16 ATM WDL- 15000 - 24434
21 28-Jan-16 ATM WDL- 25000 - 39434
20 25-Jan-16 CASH DEPOSIT- NJAN ENNA MURIVU- - 2000 64434
19 25-Jan-16 CASH DEPOSIT- DEEPHI P- - 5000 62434
18 25-Jan-16 CASH DEPOSIT- SUNDARAN- - 1000 57434
17 25-Jan-16 CASH DEPOSIT- RAIHAN- - 4000 56434
16 23-Jan-16 ATM WDL- 25000 - 52434
15 21-Jan-16 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 900 - 77434
14 21-Jan-16 BY TRANSFER-NEFT*DR NK MOHAMMED ME- - 3600 78334
13 20-Jan-16 BY TRANSFER-NEFT*SOOREJ PUTHRODATH- - 10000 74734
12 19-Jan-16 BY TRANSFER-GRPT*Mr RAJESH NAIR- - 10000 64734
11 16-Jan-16 ATM WDL- 25000 - 54734
10 13-Jan-16 BY TRANSFER-NEFT*SREEJITH S- - 3000 79734
9 11-Jan-16 BY TRANSFER-NEFT*MEKKADATH BALAKRIS- - 10000 76734
8 10-Jan-16 BY TRANSFER-IMPS18 - 5000 66734
7 8-Jan-16 ATM WDL- 25000 - 61734
6 7-Jan-16 BY TRANSFER- SANJANA BALAKRISHNA- - 9000 86734
5 5-Jan-16 BY TRANSFER- MAHESHWARAN MURUGAN- - 25237 77734
4 5-Jan-16 TO CLEARING-FBL ASIANETSATELLI- 9165 - 52497
3 2-Jan-16 ATM WDL- 25000 - 61662
2 1-Jan-16 BY TRANSFER-NEFT*AMAZON SELLER SE- - 8 86662
1 1-Jan-16 TO CLEARING- 14148 - 86655

December 2015

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
38 31-Dec-15 ATM WDL- 25000 - 100803
37 31-Dec-15 CASH DEPOSIT- NJAN ENNA MURIVU- - 300 125803
36 31-Dec-15 CASH DEPOSIT- HEMA LINEESH- - 5000 125503
35 31-Dec-15 TO CLEARING-SIB M M PUBLICATIONS LIMITED 28848 - 120503
34 30-Dec-15 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 958 - 149351
33 29-Dec-15 ATM WDL- 25000 - 150309
32 29-Dec-15 CASH DEPOSIT- HANIL DAS- - 1000 175309
31 29-Dec-15 CASH DEPOSIT- SANUCHA SHIBU- - 3200 174309
30 29-Dec-15 CASH DEPOSIT- SACHNA SUNDAR- - 20000 171109
29 29-Dec-15 CASH DEPOSIT- NJAN ENNA MURIVU- - 1600 151109
28 29-Dec-15 BY TRANSFER-IMPS18 - 5000 149509
27 28-Dec-15 BY TRANSFER-NEFT*Indrajith Maruth- - 19996 144509
26 28-Dec-15 BY TRANSFER-NEFT*AMAZON SELLER SE- - 28 124512
25 28-Dec-15 BY TRANSFER-INB Mr. SREEHARI RADHAKRI - 3000 124484
24 26-Dec-15 POS PRCH-POS TOPFORM 5270 - 121484
23 25-Dec-15 ATM WDL- 25000 - 126754
22 25-Dec-15 BY TRANSFER-IMPS18 - 5000 151754
21 24-Dec-15 INTER CITY CHARGES- 50 - 146754
20 24-Dec-15 CASH DEPOSIT- SELF- - 5000 146804
19 23-Dec-15 BY CLEARING / CHEQUE-PNB - 10000 141804
18 22-Dec-15 BY TRANSFER-NEFT*Miss. PRATHIBA S- - 1500 131804
17 21-Dec-15 BY TRANSFER-IMPS18 - 10000 130304
16 21-Dec-15 CASH DEPOSIT- SUMATHI S- - 5000 120304
15 21-Dec-15 CASH DEPOSIT- RESHMA SUJITH- - 1000 115304
14 21-Dec-15 CASH DEPOSIT- DIVYA DIUZ- - 3000 114304
13 21-Dec-15 ATM WDL- 25000 - 111304
12 19-Dec-15 POS PRCH-POS KURIKKAL 13130 - 136304
11 19-Dec-15 BY TRANSFER-INB-Dr. RINETT SEBASTIAN - 5000 149434
10 18-Dec-15 BY TRANSFER-NEFT*AMAZON SELLER SE- - 6 144434
9 18-Dec-15 POS PRCH-POS INDO ELECTRICALS 6042 - 144427
8 18-Dec-15 POS PRCH-POS INDO ELECTRICALS 3712 - 150469
7 16-Dec-15 ATM WDL- 25000 - 154181
6 15-Dec-15 BY TRANSFER-NEFT - 10000 179181
5 11-Dec-15 BY TRANSFER-NEFT*AMAZON SELLER SE- - 85 169181
4 5-Dec-15 BY TRANSFER-NEFT*DINISH UNNIMADHAVA- - 15000 169097
3 4-Dec-15 BY TRANSFER-NEFT*MAZON SELLER SE- - 534 154097
2 2-Dec-15 BY CLEARING / CHEQUE-SBT - 1000 153562
1 1-Dec-15 BY TRANSFER-GRPT*Dr FAIZAL U- - 20000 152562

November 2015

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
44 30-Nov-15 CASH DEPOSIT- SHAIJU- - 3000 132562
43 30-Nov-15 CASH DEPOSIT- ANEESH G- - 3000 129562
42 28-Nov-15 ATM WDL- 25000 - 126562
41 27-Nov-15 TO TRANSFER-INB IDEA Payments- 993 - 151562
40 27-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*AMAZON SELLER SE- - 78 152555
39 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- PROTEC SOLUTIONS- - 2000 152477
38 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- NJAN ENNA MURIVU- - 20600 150477
37 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- DR M K MUNEER- - 3000 129877
36 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- RUPA AROSH- - 3000 126877
35 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- ATHUL V- - 3000 123877
34 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- sudha m n- - 3000 120877
33 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- elizabeth shinu- - 3000 117877
32 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- beena zulficar- - 6000 114877
31 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- rineeshkumar- - 3000 108877
30 25-Nov-15 CASH DEPOSIT- punarjani trust- - 3000 105877
29 25-Nov-15 ATM WDL- 25000 - 102877
28 24-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*SHRUTHI M JOSEPH- - 3000 127877
27 23-Nov-15 ATM WDL- 25000 - 124877
26 22-Nov-15 ATM WDL- 25000 - 149877
25 21-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*SOOREJ PUTHRODATH- - 3500 174877
24 20-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*INDU VARMA E K- - 1000 171377
23 19-Nov-15 CASH DEPOSIT- vikas- - 3000 170377
22 19-Nov-15 CASH DEPOSIT- mrudula- - 3000 167377
21 19-Nov-15 CASH DEPOSIT- njan enna murivu- - 25000 164377
20 19-Nov-15 CASH DEPOSIT- prathibha- - 10000 139377
19 19-Nov-15 BY TRANSFER-IMPS18 - 3000 129377
18 18-Nov-15 TO CLEARING-FBL GEETHANJALIOFFSETP- 13000 - 126377
17 17-Nov-15 BY TRANSFER-IMPS18 - 5000 139377
16 16-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*K AUGUSTIN- - 10000 134377
15 16-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT - 25000 124377
14 14-Nov-15 ATM WDL- 20000 - 99377
13 13-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*FANUP MODISSERIL A-- - 20000 119377
12 12-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*DIVYA HARIDAS-- - 5000 99377
11 12-Nov-15 CHQ TRANSFER-NEFT INDU VARMA E K-- 3300 - 94377
10 12-Nov-15 TO CLEARING-FBL GEETHANJALIOFFSETP 20000 - 97677
9 11-Nov-15 POS PRCH-POS INDO ELECTRICALS CALIC-- 5916 - 117677
8 11-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*DINISH UNNIMADHAVA-- - 10000 123593
7 9-Nov-15 BY TRANSFER-GRPT*Mrs JIJI P-- - 2000 113593
6 6-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH-- - 10000 111593
5 6-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*SREEJITH S-- - 5000 101593
4 5-Nov-15 BY TRANSFER-NEFT*E VIVEK DAMODARA-- 2000 - 96593
3 4-Nov-15 ATM WDL- 10000 - 94593
2 4-Nov-15 BY TRANSFER-INB Anil Pavithra-- - 10000 104593
1 2-Nov-15 BY TRANSFER-IMPS18/ - 1000 94593

October 2015

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
30 30-Oct-15 ATM WDL- 10000 - 93593
29 30-Oct-15 ATM WDL- 20000 - 103593
28 30-Oct-15 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 955 - 123593
27 28-Oct-15 ATM WDL- 20000 - 124548
26 28-Oct-15 CHQ TRANSFER-NEFT INDU VARMA E K-- 9203 - 144548
25 27-Oct-15 CASH DEPOSIT- PRATHIBHA GILBERT-- - 1500 153751
24 27-Oct-15 CASH DEPOSIT- RANJITH KUMAR-- - 7500 152251
23 27-Oct-15 CASH DEPOSIT- VIBHU-- - 10000 144751
22 27-Oct-15 CASH DEPOSIT- DIVYA M-- - 2000 134751
21 27-Oct-15 CASH DEPOSIT- ANOOP G-- - 1000 132751
20 25-Oct-15 POS PRCH-POS M GRILL CALIC-- 5846 - 131751
19 23-Oct-15 BY TRANSFER- - 1000 137597
18 23-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*MEKKADATH BALAKRIS-- - 10000 136597
17 21-Oct-15 BY TRANSFER-GRPT*Dr VINUGOPAL S-- - 2500 126597
16 21-Oct-15 TO CLEARING-SMG SHAJI K V-- 12000 - 124097
15 20-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*SOOREJ PUTHRODATH-- - 1500 136097
14 19-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*KIZHAKKETHARA ABH-- - 15000 134597
13 16-Oct-15 TO DEBIT THROUGH CHEQUE-SBI THIRURAKTHASRAMAM- 5000 - 119597
12 15-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*SHYAM THAZHATHEYI-- - 15000 124597
11 14-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*VENKITRAMAN + SU-- - 2000 109597
10 13-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*DILEEP T-- - 2500 107597
9 13-Oct-15 TO DEBIT THROUGH CHEQUE--- 20000 - 105097
8 12-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*NISHANT JAYAN-- - 7000 125097
7 12-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*MATHEW V M-- - 5000 118097
6 12-Oct-15 BY CLEARING / CHEQUE-COB - 25000 113097
5 10-Oct-15 BY TRANSFER-INB Miss. SURYA HARIKRISH - 1500 88097
4 9-Oct-15 ATM WDL- 20000 - 86597
3 8-Oct-15 BY TRANSFER-INB Mr. PRESHOB P.K - 30000 106597
2 8-Oct-15 TO CLEARING-BOB SKYLINE MARKETING-- 7020 - 76597
1 6-Oct-15 BY TRANSFER-NEFT*M.L.DEVASSY-- - 10000 83617

September 2015

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
51 30-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*Mrs APARNA E N-- - 1021 73617
50 30-Sep-15 TO DEBIT THROUGH CHEQUE-SBI CR JP EQUIPMENTS-- 18000 - 72596
49 30-Sep-15 TO DEBIT THROUGH CHEQUE-SBI CR JP EQUIPMENTS- 3000 - 90596
48 29-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*DINAKAR VISWANAT-- - 10000 93596
47 29-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*SOOREJ PUTHRODATH-- - 5000 83596
46 29-Sep-15 TO CLEARING-HDF ASIF P M- 9000 - 78596
45 29-Sep-15 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 927 - 87596
44 28-Sep-15 TO CLEARING-FBL GODEESWARAMBEACHRESO- 8000 - 88523
43 26-Sep-15 CASH DEPOSIT- ARJUN V-- - 23000 96523
42 26-Sep-15 CASH DEPOSIT- RAJINI K N-- - 5000 73523
41 26-Sep-15 CASH DEPOSIT- JOSHY M JOHN-- - 1000 68523
40 26-Sep-15 CASH DEPOSIT- SANAL-- - 2000 67523
39 26-Sep-15 ATM WDL-- 25000 - 65523
38 25-Sep-15 POS PRCH- GAYATHRI FABRICS 1800 - 90523
37 21-Sep-15 BY TRANSFER-IMPS16 - 5500 92323
36 20-Sep-15 ATM WDL-- 20000 - 86823
35 19-Sep-15 ATM WDL-- 20000 - 106823
34 19-Sep-15 TO CLEARING-GODEESWARAMBEA-- 10000 - 126823
33 18-Sep-15 POS PRCH-POS KALYAN 7320 - 136823
32 18-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*AMITHA ANISH-- - 15000 144143
31 17-Sep-15 BY CLEARING / CHEQUE-SBT - 5000 129143
30 16-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*S VIDYA-- - 10000 124143
29 15-Sep-15 CASH DEPOSIT- KUNCHACKO BOBAN-- - 22500 114143
28 15-Sep-15 ATM WDL-- 20000 - 91643
27 14-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*DIVYA HARIDAS-- - 10000 111643
26 11-Sep-15 INTER CITY CHARGES--- 50 - 101643
25 11-Sep-15 CASH DEPOSIT- SELF-- - 1000 101693
24 11-Sep-15 BY TRANSFER-GRPT*Mr SRIKANTH RA-- - 30000 100693
23 10-Sep-15 CASH DEPOSIT- SANUCHA-- - 4000 70693
22 10-Sep-15 CASH DEPOSIT- BEENA ZULFIKAR-- - 10000 66693
21 10-Sep-15 CASH DEPOSIT- VINU GOPAL-- - 3000 56693
20 10-Sep-15 ATM WDL-- 20000 - 53693
19 10-Sep-15 CHEQUE WDL- TRFR TO-- 15000 - 73693
18 10-Sep-15 TO CLEARING-UCO PVS COLLEGE OF NURSING-- 14000 - 88693
17 9-Sep-15 TO CLEARING--- 22600 - 102693
16 8-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*RAJEEV VISWAMBHA-- - 1500 125293
15 7-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*SUSAN RAHUL-- - 3000 123793
14 7-Sep-15 TO CLEARING-FBL GEETHANJALIOFF-- 13000 - 120793
13 4-Sep-15 BY TRANSFER-INB Donation-- Mr. HALUSANKAR P V - 1000 133793
12 4-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*SOOREJ PUTHRODATH-- - 5000 132793
11 4-Sep-15 BY TRANSFER-IMPS18 - 2000 127793
10 3-Sep-15 BY TRANSFER-INB Donation-- Mrs. REMYA P R - 1000 125793
9 3-Sep-15 CASH DEPOSIT- SANUCHA-- - 15000 124793
8 3-Sep-15 CASH DEPOSIT- RANJITH MADHAVAN-- - 13000 109793
7 3-Sep-15 CASH DEPOSIT- RESHMA SUJITH-- - 5000 96793
6 3-Sep-15 CASH DEPOSIT- VINOD-- - 1000 91793
5 3-Sep-15 BY TRANSFER-NEFT*HANIL DAS M-- - 1000 90793
4 2-Sep-15 TO CLEARING-BOB SKYLINE MARKETING-- 8000 - 89793
3 1-Sep-15 BY TRANSFER-INB Donation-- Mr. SHINOJ K L - 25000 97793
2 1-Sep-15 POS PRCH-POS GRIHALAKSHMI 8200 - 72793
1 1-Sep-15 TO CLEARING-FBL GEETHANJALIOFFSETP-- 15000 - 80993

August 2015

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
68 31-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*MONISH C MOHAN-- - 10000 95993
67 30-Aug-15 TO TRANSFER-INB IDEA Payments-- 857 - 85993
66 29-Aug-15 POS PRCH-POS QRS RETAIL LIMITED 17000 - 86850
65 25-Aug-15 BY TRANSFER-INB Mr. PRAVEEN KUMAR K - 10000 103850
64 25-Aug-15 CASH CHEQUE-PRASOON V K-- 22000 - 93850
63 24-Aug-15 POS PRCH-POS KALYAN CALIC-- 7840 - 115850
62 24-Aug-15 BY TRANSFER- - 20000 123690
61 24-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*SIMI SEETHI KOOR-- - 10000 103690
60 21-Aug-15 INTER CITY CHARGES--- 50 - 93690
59 21-Aug-15 CASH DEPOSIT- SELF-- - 1000 93740
58 21-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*VIPIN SEETHANATH-- - 10000 92740
57 20-Aug-15 CORR CASH DEPOSIT- ERROR ENTRY RVSD-- 6000 - 82740
56 20-Aug-15 CASH DEPOSIT- CRS-- - 6000 88740
55 20-Aug-15 CASH WITHDRAWAL- at GCC-- 15000 - 82740
54 20-Aug-15 CASH DEPOSIT- MADHU-- - 6000 97740
53 20-Aug-15 CASH DEPOSIT- MADHU-- - 5000 91740
52 20-Aug-15 CASH DEPOSIT- RENGHU RAJ-- - 5000 86740
51 20-Aug-15 CASH DEPOSIT- ANOOP G-- - 1000 81740
50 20-Aug-15 CASH DEPOSIT- SUSMITHA-- - 1000 80740
49 19-Aug-15 BY TRANSFER- - 2500 79740
48 16-Aug-15 CASH DEPOSIT- ROHITH.V-- - 6000 77240
47 16-Aug-15 ATM WDL-- 10000 - 71240
46 16-Aug-15 CASH DEPOSIT- YOUTH FORUM-- - 4500 81240
45 16-Aug-15 CASH DEPOSIT- SATHYANANTHAN-- - 500 76740
44 15-Aug-15 ATM WDL-- 20000 - 76240
43 14-Aug-15 BY TRANSFER-INB Donation-- Mr. NISHANTH KOTTAPAR - 15000 96240
42 14-Aug-15 TO CLEARING-ICI classic furniture-- 10650 - 81240
41 13-Aug-15 CASH DEPOSIT- MANEESH P R-- - 15000 91890
40 12-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*RUPA P R-- - 1000 76890
39 12-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*SABHAREESH R KUMA-- - 2001 75890
38 12-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*AYYAPPAN VARIYAT-- - 4000 73889
37 11-Aug-15 CSH DEP (CDM)-CARDLESS DEPOSIT - 1000 69889
36 11-Aug-15 INTER CITY CHARGES--- 50 - 68889
35 11-Aug-15 CASH DEPOSIT- SELF-- - 2000 68939
34 11-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*TRAVELEX BAHRAIN-- - 10000 66939
33 11-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*E VIVEK DAMODARA-- - 2000 56939
32 10-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*ASISH RAMESH U N-- - 1000 54939
31 10-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*SAJITH EDAVALA K-- - 1500 53939
30 10-Aug-15 ATM WDL-- 20000 - 52439
29 10-Aug-15 BY TRANSFER-GRPT*Mrs MAYADEVI K-- - 2000 72439
28 9-Aug-15 BY TRANSFER-INB Donation-- Mr. SREEHARI RADHAKRI - 3500 70439
27 8-Aug-15 BY TRANSFER-INB Donation-- RINNET SEBASTIAN - 4000 66939
26 8-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*JAYAPRAKASH T V-- - 1000 62939
25 7-Aug-15 ATM WDL- 20000 - 61939
24 6-Aug-15 BY CLEARING / CHEQUE-SBT BY CLEARING-- - 2000 81939
23 6-Aug-15 TO CLEARING-CAB PAARVA CREATIONS-- 20000 - 79939
22 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- VALSALA-- - 500 99939
21 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- SEETHA-- - 1000 99439
20 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- YASEEN-- - 1500 98439
19 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- SAYED FAHAD-- - 1000 96939
18 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- SHAMSHEER-- - 2000 95939
17 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- REKHA SHARMA-- - 2000 93939
16 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- PREMJITH-- - 1000 91939
15 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- PRAVEEN M-- - 2000 90939
14 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- PRASAD-- - 1000 88939
13 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- DIVYA-- - 1500 87939
12 5-Aug-15 CASH DEPOSIT- ASHIK KRISHNAN-- - 1000 86439
11 5-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*RAJEEV VISWAMBHA-- - 20000 85439
10 4-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*BASENTH MATHEW T-- - 1500 65439
9 3-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*BIPIN DAS VIJAYA-- - 5000 63939
8 3-Aug-15 BY TRANSFER-INB Donation-- - 2000 58939
7 3-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*SREEJITH SREENIVAS-- - 10000 56939
6 3-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*SHADHIM POOVIL-- - 8000 46939
5 3-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*JANISH KARIYAL-- - 1000 38939
4 3-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*JAYAPRAKASH T V-- - 4000 37939
3 3-Aug-15 BY TRANSFER-NEFT*HANIL DAS M-- - 1000 33939
2 1-Aug-15 ATM WDL- 10000 - 32939
1 1-Aug-15 BY TRANSFER-GRPT*98 POINT 6 EVENT-- - 2000 42939

July 2015

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
26 31-Jul-15 CASH DEPOSIT- SHABIN P-- - 1000 40939
25 31-Jul-15 CASH DEPOSIT- ANOOP G-- - 1000 39939
24 31-Jul-15 ATM WDL- 10000 - 38939
23 29-Jul-15 BY TRANSFER-INB Donation-- - 2000 48939
22 29-Jul-15 POS PRCH-POS CALICUT FURNISHINGS CALIC-- 8640 - 46939
21 28-Jul-15 BY TRANSFER-NEFT*REMIL S-- - 10000 55579
20 28-Jul-15 TRANSFER FROM Mr. DHEERAJ M V - 2000 45579
19 27-Jul-15 INTER CITY CHARGES--- 50 - 43579
18 27-Jul-15 CASH DEPOSIT- VIJESH-- - 15000 43629
17 27-Jul-15 BY TRANSFER-NEFT*JAYAPRAKASH T V-- - 10000 28629
16 23-Jul-15 ATM WDL- 13000 - 18629
15 22-Jul-15 CASH DEPOSIT- ASIF P M-- - 5000 31629
14 21-Jul-15 CASH DEPOSIT- SELF-- - 4000 26629
13 21-Jul-15 BY CLEARING / CHEQUE-AXS -- - 10000 22629
12 20-Jul-15 ATM WDL- 6000 - 12629
11 20-Jul-15 CHEQUE DEPOSIT- NEETHU-- - 2000 18629
10 20-Jul-15 BY TRANSFER-NEFT*VIPIN SEETHANATH-- - 5000 16629
9 15-Jul-15 ATM WDL- 15000 - 11629
8 15-Jul-15 CASH DEPOSIT- GAYATHRI ARIKKATH-- - 500 26629
7 15-Jul-15 CASH DEPOSIT- SREEJITH ARIKKATH-- - 1000 26129
6 15-Jul-15 CASH DEPOSIT- ANEESH G-- - 15000 25129
5 11-Jul-15 ATM WDL- 20000 - 10129
4 10-Jul-15 ATM WDL- 5000 - 30129
3 6-Jul-15 BY TRANSFER-NEFT*RAJAN BABU RAKE-- - 10000 35129
2 4-Jul-15 BY TRANSFER-NEFT*M.L.DEVASSY-- - 10000 25129
1 2-Jul-15 BY TRANSFER-NEFT*MUBARAK AHAMAD MUL-- - 2000 15129

June 2015

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
21 29-Jun-15 ATM WDL- 20000 - 13129
