January 2022

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
49 26-Jan-22 ATM WDL- 5000 - 50359
48 26-Jan-22 ATM WDL- 20000 - 55359
47 26-Jan-22 ATM WDL- 20000 - 75359
46 26-Jan-22 by debit card-COSMOS SPORTS 21020 - 95359
45 26-Jan-22 TO TRANSFER-Saravana Agencies 3500 - 116379
44 25-Jan-22 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 5940 - 119879
43 25-Jan-22 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 2797 - 125819
42 25-Jan-22 TO TRANSFER-Central Saniware 22887 - 128616
41 25-Jan-22 TO TRANSFER-Central Saniware 25000 - 151503
40 25-Jan-22 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 1590 - 176503
39 24-Jan-22 BY TRANSFER*VARSHA AGARWAL - 5000 178093
38 23-Jan-22 TO TRANSFER-Calicut Granite 975 - 173093
37 23-Jan-22 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 4100 - 174068
36 23-Jan-22 TO TRANSFER-Central Saniware 1027 - 178168
35 21-Jan-22 BY TRANSFER*JINEESH C - 5000 179195
34 19-Jan-22 TO TRANSFER-Saravana Agencies 7411 - 174195
33 19-Jan-22 TO TRANSFER-Rajasree M 21100 - 181606
32 19-Jan-22 TO TRANSFER-Indo Electric Mart 6713 - 202706
31 17-Jan-22 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 4420 - 209419
30 17-Jan-22 TO TRANSFER-Central Saniware 5693 - 213839
29 17-Jan-22 TO TRANSFER-United Paints 22881 - 219532
28 15-Jan-22 TO TRANSFER-NR Granite 19000 - 242413
27 15-Jan-22 TO TRANSFER-NR Granite 5200 - 261413
26 15-Jan-22 TO TRANSFER-NR Granite 8250 - 266613
25 15-Jan-22 TO TRANSFER-INB-- 100 - 274863
24 15-Jan-22 TO TRANSFER-INB-- 100 - 274963
23 14-Jan-22 BY TRANSFER-VIDHYA K - 30000 275063
22 13-Jan-22 BY TRANSFER-SACHIN S - 29000 245063
21 13-Jan-22 TO TRANSFER-Saravana Agencies 5810 - 216063
20 13-Jan-22 TO TRANSFER-Rajasree M 9000 - 221873
19 13-Jan-22 by debit card-K.S. RAMIAH CHETTY 368 - 230873
18 13-Jan-22 BY TRANSFER*KRISHNA - 10000 231241
17 13-Jan-22 BY TRANSFER-SACHIN S - 1000 221241
16 11-Jan-22 BY TRANSFER*KRISHNA - 1 220241
15 11-Jan-22 BY TRANSFER*Smitha - 30000 220240
14 10-Jan-22 by debit card-KURIKKAL 950 - 190240
13 10-Jan-22 BY TRANSFER*GANGADHARAN - 10000 191190
12 9-Jan-22 BY TRANSFE*Raghunandan R - 15000 181190
11 8-Jan-22 TO TRANSFER-G and F Medicine 4410 - 166190
10 8-Jan-22 TO TRANSFER-Saravana Agencies 3330 - 170600
9 8-Jan-22 by debit card*PRIYA VESSELS 1855 - 173930
8 6-Jan-22 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 6770 - 175785
7 6-Jan-22 TO TRANSFER-Saravana Agencies 3500 - 182555
6 6-Jan-22 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 1840 - 186055
5 5-Jan-22 by debit card-K.S. RAMIAH CHETTY 296 - 187895
4 2-Jan-22 TO TRANSFER-Airtel 471 - 188191
3 2-Jan-22 TO TRANSFER- NATIONAL FITNESS EQUIP 19260 - 186179
2 2-Jan-22 TO TRANSFER-UNITED PAINTS 2483 - 205439
1 2-Jan-22 TO TRANSFER-Audio Systems 4200 - 207922

December 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
46 31-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 212122
45 31-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 232122
44 31-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 252122
43 31-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 272122
42 31-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 292122
41 31-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 312122
40 31-Dec-21 BY TRANSFER*FINCY JOSE FELIX - 12000 332122
39 30-Dec-21 BY TRANSFER*SHANI - 10000 320122
38 29-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 310122
37 29-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 330122
36 29-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 345922
35 29-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 365922
34 29-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 385922
33 29-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 405922
32 28-Dec-21 BY TRANSFER*JOMIN V - 2000 430122
31 27-Dec-21 BY TRANSFER*MILU ZACHARIA - 10500 428122
30 27-Dec-21 BY TRANSFER*MILU ZACHARIA - 1 417622
29 26-Dec-21 TO TRANSFER-Paragon Ventures Private Limited 5660 - 411578
28 26-Dec-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 2264 - 419081
27 25-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 425545
26 25-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 445545
25 25-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 465545
24 25-Dec-21 ATM WDL- 20000 - 485545
23 24-Dec-21 BY TRANSFE*Febin - 50000 505545
22 20-Dec-21 BY TRANSFER*Haridasan - 10000 455545
21 15-Dec-21 TO TRANSFER-Malabar Wood Co 29880 - 445545
20 14-Dec-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 3900 - 475425
19 14-Dec-21 TO TRANSFER-VINAYAKA PAINTS 784 - 479325
18 12-Dec-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 6230 - 480109
17 11-Dec-21 BY TRANSFER*Vicky - 25000 486339
16 11-Dec-21 TO TRANSFER-Rajasree M 5050 - 461339
15 9-Dec-21 BY TRANSFER*Raghunandan R - 10000 466389
14 7-Dec-21 TO TRANSFER-VINAYAKA PAINTS 864 - 456389
13 7-Dec-21 TO TRANSFER-Skyline Marketing 3251 - 457253
12 7-Dec-21 TO TRANSFER-Kurikkal Ambiente 12830 - 460504
11 7-Dec-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 4300 - 473334
10 7-Dec-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 477634
9 7-Dec-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 12030 - 497634
8 5-Dec-21 BY TRANSFER*Advviswanathan - 3500 509664
7 2-Dec-21 TO TRANSFER-INB Payment towards Invoice/Bill-- 457 - 506164
6 2-Dec-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 5900 - 506621
5 2-Dec-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 512521
4 2-Dec-21 TO TRANSFER-INB-- 470 - 532521
3 2-Dec-21 TO TRANSFER-Mr. MUHAMMED FASAL KT 5000 - 532991
2 2-Dec-21 TO TRANSFER-Mr. MUHAMMED FASAL KT 4500 - 537991
1 1-Dec-21 BY TRANSFER*NINTU R - 8000 542491

November 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
33 29-Nov-21 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 534491
32 26-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 13360 - 524491
31 24-Nov-21 BY TRANSFER*HAREESH KUMAR KP - 20000 537851
30 22-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 4710 - 517851
29 22-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 522561
28 22-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 542561
27 22-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 562561
26 22-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 582561
25 22-Nov-21 TO TRANSFER-Arun KP 4500 - 602561
24 20-Nov-21 TO TRANSFER-Sarin S 8580 - 607061
23 19-Nov-21 TO TRANSFER-Prajeesh V 7000 - 615641
22 19-Nov-21 BY TRANSFER*RANJITH RAVINDRA - 7000 622641
21 18-Nov-21 BY TRANSFER*RAJESH MALEVEETI - 200000 615641
20 16-Nov-21 ATM WDL- 15000 - 425641
19 16-Nov-21 ATM WDL- 15000 - 440641
18 16-Nov-21 ATM WDL- 20000 - 455641
17 13-Nov-21 ATM WDL- 20000 - 475641
16 13-Nov-21 ATM WDL- 20000 - 495641
15 13-Nov-21 ATM WDL- 20000 - 515641
14 12-Nov-21 CASH DEPOSIT-HARIKUMAR-- - 22000 535641
13 12-Nov-21 TO TRANSFER-Skyline Marketing 2190 - 513641
12 10-Nov-21 BY TRANSFER*NIMNA CP - 500000 515831
11 10-Nov-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 1450 - 15831
10 10-Nov-21 TO TRANSFER-VINAYAKA PAINTS 2107 - 17281
9 10-Nov-21 TO TRANSFER-Noufal M 14000 - 19388
8 08-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 8445 - 33388
7 08-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 41833
6 08-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 61833
5 08-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 81833
4 08-Nov-21 TO TRANSFER-Kerala Iron Fabricators Consortium 20000 - 101833
3 04-Nov-21 by debit card-COSMOS SPORTS WORLD 1900 - 121833
2 04-Nov-21 TO TRANSFER-SKY VISION CABLE NETWORK 9000 - 123733
1 01-Nov-21 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 132733

October 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
12 31-Oct-21 TO TRANSFER- 488 - 122733
11 29-Oct-21 by debit card-TIP TOP TROPICANA 5280 - 123221
10 29-Oct-21 by debit card-ASIANET DIGITAL 9000 - 128501
9 28-Oct-21 TO TRANSFER-Manu M 4400 - 137501
8 28-Oct-21 BY TRANSFER-RAJESH M - 58000 141901
7 27-Oct-21 BY TRANSFER-UPI*SABITHA M - 6000 83901
6 06-Oct-21 BY TRANSFER-MRUDULA CHALIL - 5000 77901
5 04-Oct-21 TO TRANSFER-THE MATHRUBHUMI PRINTI 990 - 72901
4 04-Oct-21 TO CLEARING-M M PUBLICATIONS 675 - 73891
3 04-Oct-21 TO CLEARING-THE MALAYALA MANORAMA CO 2650 - 74566
2 03-Oct-21 by debit card-3G MOBILE WORLD 3900 - 77216
1 03-Oct-21 TO TRANSFER- 999 - 81116

September 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
18 30-Sep-21 TO TRANSFER-Skyline Marketing 3950 - 82115
17 29-Sep-21 BY TRANSFER-Mrs. RADHIKA P - 4200 86065
16 29-Sep-21 TO TRANSFER- 474 - 81865
15 28-Sep-21 BY TRANSFER-MB Vijayan-- - 8000 82339
14 24-Sep-21 ATM WDL- 9500 - 74339
13 24-Sep-21 TO TRANSFER-Calicut Granite 2100 - 83839
12 23-Sep-21 TO TRANSFER-Swasti Pipes 8779 - 85939
11 23-Sep-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 500 - 94718
10 22-Sep-21 BY TRANSFER-UPI*SATHEERA - 4500 95218
9 22-Sep-21 by debit card-KANNANKANDY 4250 - 90718
8 21-Sep-21 by debit card-KURIKKAL 2924 - 94968
7 18-Sep-21 ATM WDL- 20000 - 97892
6 15-Sep-21 TO TRANSFER-United Tin Work 11210 - 117892
5 14-Sep-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 780 - 129102
4 09-Sep-21 BY TRANSFER-MB Vijayan-- - 45000 129882
3 07-Sep-21 by debit card-TIP TOP TROPICANA 9850 - 84882
2 06-Sep-21 BY TRANSFER- - 25000 94732
1 05-Sep-21 BY TRANSFER-VYSHALI VETRIVEL - 10000 69732

August 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
22 31-Aug-21 CASH DEPOSIT-Abhishek-- - 5000 59732
21 31-Aug-21 ATM WDL- 20000 - 54732
20 30-Aug-21 BY TRANSFER-PRASANTH PERUMPARAMBIL - 10000 74732
19 29-Aug-21 TO TRANSFER- 274 - 64732
18 28-Aug-21 by debit card-ASIANET DIGITAL 9350 - 65006
17 27-Aug-21 TO TRANSFER-Tharique MT 7000 - 74356
16 24-Aug-21 BY TRANSFER-UPI*VINOD KU - 5000 81356
15 21-Aug-21 BY TRANSFER- - 15000 76356
14 21-Aug-21 TO TRANSFER-Stitching charges-Mrs. USHA DEVI V 9150 - 61356
13 21-Aug-21 TO TRANSFER-Sarin S 4800 - 70506
12 18-Aug-21 BY TRANSFER-UPI*S VIDYA - 5000 75306
11 18-Aug-21 ATM WDL- 20000 - 70306
10 17-Aug-21 BY TRANSFER-NEFT*UTIB0000248*AXAR212290003384*RANJITH RAVINDRA-- - 10001 90306
9 15-Aug-21 BY TRANSFER-UPI*ARUN SHE - 10000 80305
8 15-Aug-21 BY TRANSFER-UPI*NANDHANA - 8000 70305
7 14-Aug-21 ATM WDL- 20000 - 62305
6 14-Aug-21 ATM WDL- 20000 - 82305
5 13-Aug-21 TO TRANSFER-Ganeshan 2600 - 102305
4 13-Aug-21 TO TRANSFER- 471 - 104905
3 07-Aug-21 BY TRANSFER-RAJESH M - 50000 105376
2 02-Aug-21 TO TRANSFER-AMIGOS PRINTS 1314 - 55376
1 01-Aug-21 BY TRANSFER-UPI*SHEEBA - 10000 56690

July 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
6 23-Jul-21 by debit card-KANNANKANDY 4900 - 46690
5 14-Jul-21 BY TRANSFER*Mrs. SHUBHA M - 10000 51590
4 13-Jul-21 TO TRANSFER- 427 - 41590
3 09-Jul-21 by debit card-ASIANET SATELLITE 5700 - 42017
2 09-Jul-21 by debit card-ASIANET SATELLITE 8924 - 47717
1 07-Jul-21 BY TRANSFER-PRASANTH PERUMPARAMBIL - 20000 56641

June 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
21 30-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 36641
20 30-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 56641
19 28-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 76641
18 28-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 96641
17 28-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 116641
16 27-Jun-21 BY TRANSFER-RAJESH M - 100000 136641
15 25-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 36641
14 25-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 56641
13 25-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 76641
12 24-Jun-21 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 2440 - 96641
11 21-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 99081
10 21-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 119081
9 21-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 139081
8 21-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 159081
7 16-Jun-21 TO TRANSFER- 549 - 179081
6 15-Jun-21 BY TRANSFER-RAJESH M - 100000 179630
5 11-Jun-21 BY TRANSFER-POOKAT SANUCHA S- - 30000 79630
4 11-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 49630
3 11-Jun-21 ATM WDL- 20000 - 69630
2 06-Jun-21 TO TRANSFER- 23440 - 89630
1 02-Jun-21 BY TRANSFER*BRIGIT REMYA JOH-- - 2500 113070

May 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
25 29-May-21 BY TRANSFER*AMITHA ANISH - 10000 110570
24 27-May-21 ATM WDL- 20000 - 100570
23 27-May-21 ATM WDL- 20000 - 120570
22 27-May-21 ATM WDL- 20000 - 140570
21 27-May-21 ATM WDL- 20000 - 160570
20 23-May-21 BY TRANSFER- - 5000 180570
19 20-May-21 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 438 - 175570
18 15-May-21 ATM WDL- 20000 - 176008
17 15-May-21 ATM WDL- 20000 - 196008
16 15-May-21 ATM WDL- 20000 - 216008
15 15-May-21 ATM WDL- 20000 - 236008
14 15-May-21 BY TRANSFER-Mr. NISHAD AREEPATTAM - 5000 256008
13 14-May-21 BY TRANSFER-UPI*REKHA A K - 5000 251008
12 12-May-21 BY TRANSFER-UPI*VIPIN - 5000 246008
11 12-May-21 BY TRANSFER- - 170000 241008
10 09-May-21 BY TRANSFER-UPI*DIVYA A - 2000 71008
9 08-May-21 BY TRANSFER- - 1000 69008
8 07-May-21 TO TRANSFER-Kepco Energy Solutions 3740 - 68008
7 07-May-21 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 4391 - 71748
6 07-May-21 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 6985 - 76139
5 06-May-21 ATM WDL- 20000 - 83124
4 06-May-21 ATM WDL- 20000 - 103124
3 04-May-21 TO TRANSFER-Bismi Enterprises 5265 - 123124
2 04-May-21 TO TRANSFER-VINAYAKA PAINTS 4451 - 128389
1 01-May-21 TO TRANSFER-VINAYAKA PAINTS 4525 - 132840

April 2021

No. Txn Date Description Debit Credit Available Balance
24 30-Apr-21 BY TRANSFER-ANUP M ABRAHAM - 100000 137365
23 29-Apr-21 TO TRANSFER-NR GRANITES 4800 - 37365
22 29-Apr-21 TO TRANSFER-Calicut Granite 10080 - 42165
21 29-Apr-21 TO TRANSFER-Calicut Granite 24000 - 52245
20 29-Apr-21 TO TRANSFER-Saravana Agencies 10080 - 76245
19 28-Apr-21 TO TRANSFER-Central Saniware 20022 - 86325
18 21-Apr-21 BY TRANSFER-RAJESH M - 50000 106347
17 21-Apr-21 BY TRANSFER-Varsha-- - 10000 56347
16 21-Apr-21 BY TRANSFER-Varsha-- - 10000 46347
15 09-Apr-21 by debit card-ASIANET DIGITAL 10000 - 36347
14 08-Apr-21 BY TRANSFER-Sabina Suk-- - 10000 46347
13 06-Apr-21 BY TRANSFER-UPI*SWARUP P - 8000 36347
12 06-Apr-21 BY TRANSFER-Mr. GOUTAM MARATH - 5000 28347
11 06-Apr-21 BY TRANSFER- - 5000 23347
10 05-Apr-21 BY TRANSFER- - 3000 18347
9 05-Apr-21 BY TRANSFER- - 3000 15347
8 05-Apr-21 ATM WDL- 20000 - 12347
7 04-Apr-21 BY TRANSFER-Ms. SOUMYA N MENON - 25000 32347
6 03-Apr-21 TO TRANSFER-SILENT VALLEY NURSARY 16072 - 7347
5 02-Apr-21 TO TRANSFER-Central Saniware 23324 - 23419
4 02-Apr-21 BY TRANSFER-Mr. SUJIN BEMPLASSERI - 3000 46743
3 01-Apr-21 BY TRANSFER- - 5000 43743
2 01-Apr-21 BY TRANSFER- - 3000 38743
1 01-Apr-21 BY TRANSFER-UPI*RAGHAVAN - 5000 35743