| No. | Name | Region | Amount |
|---|---|---|---|
| 28 | Madhavan A.R | Kozhikode | 2000 |
| 27 | Prasanth Perumparambil | Hyderabad, Telangana | 15000 |
| 26 | Hameeze & Aneese | Dubai, UAE | 11000 |
| 25 | Fincy Felix | Sharjah, UAE | 10000 |
| 24 | Saritha & Mahesh | California, USA | 35000 |
| 23 | Shani G | Bangalore, Karnataka | 5000 |
| 22 | Anoop Roy | Kozhikode | 2001 |
| 21 | Vishal TK | Bangalore, Karnataka | 20000 |
| 20 | Nisha Jetin | Hyderabad, Telangana | 3000 |
| 19 | Sreeraj Gopinath | Mumbai, Maharashtra | 25000 |
| 18 | Rose | Bangalore, Karnataka | 11500 |
| 17 | Amitha Anish | Doha, Qatar | 10000 |
| 16 | Deepika Nambiar | Canada | 4000 |
| 15 | Bindu Salil | Kozhikode | 40000 |
| 14 | Reshma Safar | Kozhikode | 10000 |
| 13 | Lakshmi Manohar | Dubai, UAE | 1500 |
| 12 | Saleesh Shyam | Kozhikode | 3000 |
| 11 | Abhishek | Kozhikode | 10000 |
| 10 | Amarnath | Sharjah, UAE | 11500 |
| 9 | Sreeraj Gopinath | Mumbai, Maharashtra | 6500 |
| 8 | Jisha & Jayaprakash | Chicago, USA | 10000 |
| 7 | Suja Pratap | Kozhikode | 3000 |
| 6 | Soorej P | Mysore, Karnataka | 5000 |
| 5 | Swaroop Parasuram | Kozhikode | 7500 |
| 4 | Devi Krishna | California, USA | 25750 |
| 3 | Suja Pratap | Kozhikode | 2000 |
| 2 | Mrudula Chalil | Bangalore, Karnataka | 7000 |
| 1 | Munesh Shyam | Dubai, UAE | 10000 |
| Total Donations | 306251 |
Last Updated On : 26 January 2022
* Donations to 'Arm of Joy' can be made only through its Bank Account. We don't have any other window to accept donations.
| Story No | Particulars | Institution | Amount |
|---|---|---|---|
| 282 | Garments for Bride | Govt. After Care Home | 9170 |
| 281 | A much awaitd outing | Govt. After Care Home & Govt. Mahila Mandiram | 14610 |
| 280 | A memorable dinner | Free Birds Open Shelter Home for Boys & Girls | 10560 |
| 279 | Trolly bag & Cosmtcs | Govt. After Care Home | 1970 |
| 278 | 24-hours Hot water | DD Home | 49702 |
| 277 | Anklet & Watch | Govt. Mahila Mandiram | 4479 |
| 276 | Laptop for classes | Nirbhaya Home | 19812 |
| 275 | Spacious Work Area | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 34966 |
| 274 | Xmas cake & fun | Free Birds Open Shelter Home for Boys & Girls | 4846 |
| 273 | Happy viewng fr a yr | Poor Home | 11150 |
| 272 | Time for Badminton | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 3950 |
| 271 | Portble Gas Cylnders | DD Home | 9430 |
| 270 | Books for Girls | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 9816 |
| 269 | Hose for Garden | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 960 |
| 268 | Wifi fr Online class | Govt. After Care Home | 11343 |
| 267 | Quality Blankets | DD Home | 9378 |
| 266 | Turkish Towels | Poor Home | 2767 |
| 265 | Publicatns fr a year | DD Home | 6307 |
| 264 | Learning through TV | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 4781 |
| 263 | Cable recharge | DD Home | 10000 |
| 262 | Two big Almirahs | Free Birds Open Shelter Home for Boys | 25520 |
| 261 | Torches for safety | Poor Home | 2860 |
| 260 | LPG Stoves fr cookng | DD Home | 6810 |
| 259 | Soaps & Masks | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 1697 |
| 258 | Giftng Sewng Machine | Govt. After Care Home | 6630 |
| 257 | Internet for 1 year | Free Birds Open Shelter Home for Girls | 9380 |
| Total Expenditure | 282894 |
Last Updated On : 26 January 2022